Retrouvez les données issues des compteurs vélos installés sur le territoire de la Métropole de Montpellier.
-
Les données sont mises à jour toutes les 24h
Compteurs vélo
Moyenne de passages par jour
2020 ce mois-ci
1875 cette année
1646 depuis la mise en sevice
Total des passages
56568 ce mois-ci
478160 cette année
3190014 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
3157 ce mois-ci
3157 cette année
3783 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 894/jour | 1 620/jour -14% |
FEV | 1 628/jour | 1 813/jour +11% |
MARS | 2 126/jour +32% | 1 825/jour -14% |
AVR | 2 112/jour +19% | 2 121/jour 0% |
MAI | 2 219/jour +18% | 1 912/jour -14% |
JUIN | 1 899/jour -3% | 2 340/jour +23% |
JUIL | 1 439/jour -15% | 1 641/jour +14% |
AOUT | 1 342/jour +13% | 1 470/jour +10% |
SEPT | 2 707/jour +15% | 2 210/jour -18% |
OCT | 1 063/jour -49% | - |
NOV | - | - |
DEC | 264/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
2059 ce mois-ci
1763 cette année
1860 depuis la mise en sevice
Total des passages
57656 ce mois-ci
451396 cette année
2729778 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2881 ce mois-ci
3213 cette année
4784 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 340/jour -8% | 1 030/jour -23% |
FEV | 1 266/jour -27% | 1 391/jour +10% |
MARS | 1 549/jour -6% | 1 485/jour -4% |
AVR | 2 071/jour +11% | 2 303/jour +11% |
MAI | 2 275/jour +10% | 2 070/jour -9% |
JUIN | 2 207/jour -4% | 2 104/jour -5% |
JUIL | 2 106/jour -5% | 1 724/jour -18% |
AOUT | 1 978/jour -2% | 1 800/jour -9% |
SEPT | 2 354/jour +8% | 2 052/jour -13% |
OCT | 162/jour -91% | - |
NOV | - | - |
DEC | 264/jour -79% | - |
Moyenne de passages par jour
1167 ce mois-ci
1077 cette année
1227 depuis la mise en sevice
Total des passages
31533 ce mois-ci
272500 cette année
2458927 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1569 ce mois-ci
1813 cette année
2225 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 131/jour -1% | 844/jour -25% |
FEV | 969/jour | 1 006/jour +4% |
MARS | 1 198/jour +11% | 1 023/jour -15% |
AVR | 1 328/jour +2% | 1 329/jour 0% |
MAI | 1 345/jour +2% | 1 102/jour -18% |
JUIN | 1 374/jour -11% | 1 277/jour -7% |
JUIL | 1 218/jour -14% | 975/jour -20% |
AOUT | 1 006/jour -12% | 857/jour -15% |
SEPT | 1 568/jour -1% | 1 228/jour -22% |
OCT | 595/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 168/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
474 ce mois-ci
628 cette année
1506 depuis la mise en sevice
Total des passages
13280 ce mois-ci
160796 cette année
2457884 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
894 ce mois-ci
1181 cette année
3288 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 686/jour -1% | 815/jour -52% |
FEV | 1 416/jour -25% | 827/jour -42% |
MARS | 1 736/jour -8% | 693/jour -60% |
AVR | 1 670/jour -4% | 688/jour -59% |
MAI | 1 623/jour +1% | 600/jour -63% |
JUIN | 1 665/jour -7% | 640/jour -62% |
JUIL | 1 353/jour -11% | 469/jour -65% |
AOUT | 1 122/jour -5% | 298/jour -73% |
SEPT | 2 012/jour 0% | 613/jour -70% |
OCT | 772/jour -58% | - |
NOV | - | - |
DEC | 268/jour -41% | - |
Moyenne de passages par jour
1572 ce mois-ci
1536 cette année
1663 depuis la mise en sevice
Total des passages
44019 ce mois-ci
385546 cette année
2102994 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2421 ce mois-ci
2572 cette année
3063 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 543/jour -2% | 1 171/jour -24% |
FEV | 1 302/jour -21% | 1 449/jour +11% |
MARS | 1 646/jour -2% | 1 466/jour -11% |
AVR | 1 703/jour +3% | 1 797/jour +6% |
MAI | 1 815/jour +5% | 1 583/jour -13% |
JUIN | 1 856/jour -5% | 1 890/jour +2% |
JUIL | 1 562/jour -6% | 1 387/jour -11% |
AOUT | 1 185/jour -9% | 1 147/jour -3% |
SEPT | 2 126/jour +5% | 1 779/jour -16% |
OCT | 818/jour -54% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Moyenne de passages par jour
646 ce mois-ci
599 cette année
697 depuis la mise en sevice
Total des passages
17457 ce mois-ci
137879 cette année
1019949 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
895 ce mois-ci
920 cette année
1337 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 640/jour -9% | 396/jour -38% |
FEV | 573/jour -24% | 264/jour -54% |
MARS | 725/jour -2% | 598/jour -18% |
AVR | 716/jour +10% | 681/jour -5% |
MAI | 719/jour +5% | 600/jour -17% |
JUIN | 717/jour +81% | 671/jour -6% |
JUIL | 566/jour +173% | 510/jour -10% |
AOUT | 457/jour +6% | 482/jour +5% |
SEPT | 844/jour +10% | 687/jour -19% |
OCT | 327/jour -53% | - |
NOV | - | - |
DEC | 113/jour -82% | - |
Moyenne de passages par jour
4010 ce mois-ci
3710 cette année
3710 depuis la mise en sevice
Total des passages
112302 ce mois-ci
905431 cette année
905431 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
5676 ce mois-ci
5676 cette année
5676 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 2 053/jour |
FEV | 3 472/jour |
MARS | 3 480/jour |
AVR | 3 928/jour |
MAI | 3 817/jour |
JUIN | 4 398/jour |
JUIL | 3 572/jour |
AOUT | 3 156/jour |
SEPT | 4 274/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
693 ce mois-ci
644 cette année
678 depuis la mise en sevice
Total des passages
19407 ce mois-ci
152146 cette année
867889 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1162 ce mois-ci
1162 cette année
1325 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 682/jour 0% | 234/jour -66% |
FEV | 556/jour -16% | 542/jour -3% |
MARS | 706/jour +4% | 638/jour -10% |
AVR | 674/jour +6% | 693/jour +3% |
MAI | 749/jour +9% | 659/jour -12% |
JUIN | 747/jour +1% | 790/jour +6% |
JUIL | 632/jour +4% | 594/jour -6% |
AOUT | 481/jour -2% | 513/jour +7% |
SEPT | 887/jour +7% | 759/jour -14% |
OCT | 328/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 99/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
471 ce mois-ci
434 cette année
468 depuis la mise en sevice
Total des passages
13190 ce mois-ci
98676 cette année
678661 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
708 ce mois-ci
715 cette année
1051 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 521/jour +20% | 2/jour -100% |
FEV | 434/jour -7% | 417/jour -4% |
MARS | 528/jour -1% | 438/jour -17% |
AVR | 533/jour -1% | 486/jour -9% |
MAI | 516/jour -9% | 448/jour -13% |
JUIN | 539/jour -19% | 502/jour -7% |
JUIL | 424/jour -23% | 373/jour -12% |
AOUT | 337/jour -26% | 356/jour +6% |
SEPT | 592/jour -19% | 508/jour -14% |
OCT | 222/jour -68% | - |
NOV | - | - |
DEC | 83/jour -83% | - |
Moyenne de passages par jour
620 ce mois-ci
526 cette année
517 depuis la mise en sevice
Total des passages
17376 ce mois-ci
134774 cette année
672484 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1017 ce mois-ci
1045 cette année
1120 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 481/jour +7% | 364/jour -24% |
FEV | 400/jour -23% | 451/jour +13% |
MARS | 514/jour -3% | 480/jour -7% |
AVR | 546/jour +1% | 630/jour +15% |
MAI | 586/jour +4% | 557/jour -5% |
JUIN | 618/jour -8% | 679/jour +10% |
JUIL | 519/jour -16% | 505/jour -3% |
AOUT | 431/jour -13% | 456/jour +6% |
SEPT | 712/jour +3% | 681/jour -4% |
OCT | 260/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 64/jour -85% | - |
Moyenne de passages par jour
478 ce mois-ci
458 cette année
445 depuis la mise en sevice
Total des passages
13398 ce mois-ci
117480 cette année
647957 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
918 ce mois-ci
918 cette année
1107 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 191/jour -60% | 381/jour +99% |
FEV | 402/jour -19% | 423/jour +5% |
MARS | 418/jour -21% | 473/jour +13% |
AVR | 185/jour -61% | 540/jour +192% |
MAI | 422/jour -22% | 479/jour +14% |
JUIN | 399/jour -37% | 595/jour +49% |
JUIL | 267/jour -36% | 390/jour +46% |
AOUT | 265/jour -30% | 320/jour +21% |
SEPT | 207/jour -57% | 580/jour +180% |
OCT | 255/jour -43% | - |
NOV | - | - |
DEC | 64/jour -55% | - |
Moyenne de passages par jour
446 ce mois-ci
393 cette année
390 depuis la mise en sevice
Total des passages
10263 ce mois-ci
98368 cette année
504422 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
606 ce mois-ci
647 cette année
659 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 347/jour -2% | 291/jour -16% |
FEV | 291/jour -23% | 329/jour +13% |
MARS | 368/jour -2% | 352/jour -4% |
AVR | 405/jour +6% | 457/jour +13% |
MAI | 432/jour +1% | 427/jour -1% |
JUIN | 454/jour -7% | 483/jour +6% |
JUIL | 408/jour -9% | 396/jour -3% |
AOUT | 327/jour -7% | 358/jour +9% |
SEPT | 496/jour +3% | 307/jour -38% |
OCT | 180/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 59/jour -81% | - |
Moyenne de passages par jour
300 ce mois-ci
300 cette année
349 depuis la mise en sevice
Total des passages
8416 ce mois-ci
76717 cette année
450089 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
462 ce mois-ci
526 cette année
728 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 367/jour -3% | 278/jour -24% |
FEV | 285/jour -20% | 277/jour -3% |
MARS | 341/jour +3% | 295/jour -13% |
AVR | 340/jour +13% | 353/jour +4% |
MAI | 360/jour -4% | 333/jour -8% |
JUIN | 373/jour -14% | 354/jour -5% |
JUIL | 166/jour -57% | 254/jour +53% |
AOUT | 255/jour -20% | 230/jour -10% |
SEPT | 401/jour -4% | 323/jour -19% |
OCT | 147/jour -59% | - |
NOV | - | - |
DEC | 50/jour -85% | - |
Moyenne de passages par jour
395 ce mois-ci
343 cette année
348 depuis la mise en sevice
Total des passages
11074 ce mois-ci
84862 cette année
449576 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
547 ce mois-ci
590 cette année
605 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 323/jour +1% | 265/jour -18% |
FEV | 272/jour -21% | 293/jour +8% |
MARS | 341/jour 0% | 315/jour -8% |
AVR | 373/jour +12% | 292/jour -22% |
MAI | 400/jour +8% | 368/jour -8% |
JUIN | 394/jour -2% | 418/jour +6% |
JUIL | 347/jour -6% | 333/jour -4% |
AOUT | 281/jour -4% | 318/jour +13% |
SEPT | 418/jour -1% | 403/jour -4% |
OCT | 160/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 54/jour -82% | - |
Moyenne de passages par jour
279 ce mois-ci
217 cette année
294 depuis la mise en sevice
Total des passages
7838 ce mois-ci
53205 cette année
379706 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
424 ce mois-ci
424 cette année
662 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 187/jour -7% | 183/jour -2% |
FEV | 157/jour -32% | 205/jour +31% |
MARS | 337/jour +10% | 215/jour -36% |
AVR | 339/jour -3% | 151/jour -55% |
MAI | 354/jour -8% | 219/jour -38% |
JUIN | 338/jour -23% | 235/jour -30% |
JUIL | 277/jour -25% | 203/jour -27% |
AOUT | 229/jour -23% | 194/jour -15% |
SEPT | 386/jour -12% | 310/jour -20% |
OCT | 149/jour -58% | - |
NOV | - | - |
DEC | 37/jour -75% | - |
Moyenne de passages par jour
332 ce mois-ci
279 cette année
287 depuis la mise en sevice
Total des passages
9323 ce mois-ci
71508 cette année
373304 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
541 ce mois-ci
541 cette année
606 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 233/jour -11% | 193/jour -17% |
FEV | 200/jour -28% | 232/jour +16% |
MARS | 275/jour -8% | 266/jour -3% |
AVR | 292/jour +4% | 339/jour +16% |
MAI | 319/jour +5% | 300/jour -6% |
JUIN | 332/jour -4% | 362/jour +9% |
JUIL | 275/jour -3% | 247/jour -10% |
AOUT | 231/jour +1% | 242/jour +5% |
SEPT | 392/jour +9% | 371/jour -5% |
OCT | 141/jour -46% | - |
NOV | - | - |
DEC | 35/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
242 ce mois-ci
220 cette année
249 depuis la mise en sevice
Total des passages
6791 ce mois-ci
56402 cette année
368061 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
453 ce mois-ci
482 cette année
608 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 216/jour -13% | 168/jour -22% |
FEV | 180/jour -31% | 199/jour +11% |
MARS | 245/jour -11% | 228/jour -7% |
AVR | 249/jour -2% | 273/jour +10% |
MAI | 264/jour -3% | 224/jour -15% |
JUIN | 260/jour -15% | 289/jour +11% |
JUIL | 225/jour -14% | 187/jour -17% |
AOUT | 161/jour -6% | 158/jour -2% |
SEPT | 322/jour +3% | 282/jour -12% |
OCT | 120/jour -52% | - |
NOV | - | - |
DEC | 22/jour -89% | - |
Moyenne de passages par jour
866 ce mois-ci
837 cette année
276 depuis la mise en sevice
Total des passages
24264 ce mois-ci
213672 cette année
353619 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1516 ce mois-ci
1516 cette année
1571 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 107/jour +6% | 767/jour +617% |
FEV | 90/jour -24% | 843/jour +837% |
MARS | 114/jour +6% | 860/jour +654% |
AVR | 119/jour +3% | 931/jour +682% |
MAI | 121/jour -2% | 842/jour +596% |
JUIN | 130/jour -11% | 1 082/jour +732% |
JUIL | 121/jour -12% | 693/jour +473% |
AOUT | 112/jour -6% | 566/jour +405% |
SEPT | 247/jour +87% | 999/jour +304% |
OCT | 449/jour +268% | - |
NOV | - | - |
DEC | 102/jour +3% | - |
Moyenne de passages par jour
240 ce mois-ci
202 cette année
210 depuis la mise en sevice
Total des passages
6720 ce mois-ci
46314 cette année
335919 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
352 ce mois-ci
369 cette année
433 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 168/jour -13% | - |
FEV | 147/jour -27% | 89/jour -39% |
MARS | 207/jour -4% | 178/jour -14% |
AVR | 226/jour +8% | 264/jour +17% |
MAI | 268/jour +12% | 245/jour -9% |
JUIN | 248/jour -7% | 253/jour +2% |
JUIL | 208/jour +3% | 180/jour -13% |
AOUT | 214/jour +22% | 193/jour -10% |
SEPT | 318/jour +62% | 251/jour -21% |
OCT | 120/jour -38% | - |
NOV | - | - |
DEC | 7/jour -96% | - |
Moyenne de passages par jour
642 ce mois-ci
704 cette année
678 depuis la mise en sevice
Total des passages
17995 ce mois-ci
180354 cette année
252299 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
946 ce mois-ci
1844 cette année
1956 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 480/jour |
FEV | - | 594/jour |
MARS | - | 1 052/jour |
AVR | - | 865/jour |
MAI | - | 841/jour |
JUIN | - | 744/jour |
JUIL | 597/jour | 567/jour -5% |
AOUT | 503/jour | 469/jour -7% |
SEPT | 851/jour | 688/jour -19% |
OCT | 309/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 85/jour | - |
Moyenne de passages par jour
1248 ce mois-ci
1040 cette année
1040 depuis la mise en sevice
Total des passages
31215 ce mois-ci
250648 cette année
250648 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1910 ce mois-ci
1910 cette année
1910 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 405/jour |
FEV | 906/jour |
MARS | 967/jour |
AVR | 1 088/jour |
MAI | 1 097/jour |
JUIN | 1 327/jour |
JUIL | 1 054/jour |
AOUT | 849/jour |
SEPT | 1 226/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
1125 ce mois-ci
956 cette année
956 depuis la mise en sevice
Total des passages
31507 ce mois-ci
233402 cette année
233402 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1822 ce mois-ci
1822 cette année
1822 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 372/jour |
FEV | 828/jour |
MARS | 862/jour |
AVR | 1 009/jour |
MAI | 1 017/jour |
JUIN | 1 242/jour |
JUIL | 958/jour |
AOUT | 823/jour |
SEPT | 1 255/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
218 ce mois-ci
170 cette année
174 depuis la mise en sevice
Total des passages
6118 ce mois-ci
38579 cette année
221594 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
363 ce mois-ci
400 cette année
601 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 117/jour -2% | 84/jour -28% |
FEV | 122/jour -27% | 135/jour +11% |
MARS | 135/jour -4% | 146/jour +8% |
AVR | 192/jour +17% | 78/jour -59% |
MAI | 217/jour +6% | 129/jour -41% |
JUIN | 207/jour 0% | 211/jour +2% |
JUIL | 201/jour 0% | 176/jour -12% |
AOUT | 242/jour +14% | 205/jour -15% |
SEPT | 223/jour +14% | 216/jour -3% |
OCT | 86/jour -45% | - |
NOV | - | - |
DEC | 30/jour -74% | - |
Moyenne de passages par jour
929 ce mois-ci
926 cette année
926 depuis la mise en sevice
Total des passages
26034 ce mois-ci
207448 cette année
207448 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1620 ce mois-ci
1654 cette année
1654 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 518/jour |
FEV | 850/jour |
MARS | 841/jour |
AVR | 1 094/jour |
MAI | 942/jour |
JUIN | 877/jour |
JUIL | 622/jour |
AOUT | 617/jour |
SEPT | 1 048/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
607 ce mois-ci
534 cette année
528 depuis la mise en sevice
Total des passages
17019 ce mois-ci
125615 cette année
185581 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
893 ce mois-ci
1691 cette année
1691 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 394/jour |
FEV | - | 448/jour |
MARS | - | 156/jour |
AVR | - | 602/jour |
MAI | - | 618/jour |
JUIN | - | 659/jour |
JUIL | 479/jour | 516/jour +8% |
AOUT | 419/jour | 445/jour +6% |
SEPT | 718/jour | 650/jour -9% |
OCT | 260/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 79/jour | - |
Moyenne de passages par jour
109 ce mois-ci
103 cette année
106 depuis la mise en sevice
Total des passages
3057 ce mois-ci
26519 cette année
172271 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
176 ce mois-ci
178 cette année
246 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 76/jour |
FEV | - | 89/jour |
MARS | 3/jour -97% | 102/jour +3300% |
AVR | 119/jour -2% | 118/jour -1% |
MAI | 123/jour +1% | 111/jour -10% |
JUIN | 135/jour -10% | 133/jour -1% |
JUIL | 112/jour -17% | 97/jour -13% |
AOUT | 95/jour -4% | 91/jour -4% |
SEPT | 146/jour +3% | 114/jour -22% |
OCT | 56/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 17/jour -70% | - |
Moyenne de passages par jour
91 ce mois-ci
77 cette année
107 depuis la mise en sevice
Total des passages
2556 ce mois-ci
18758 cette année
156240 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
143 ce mois-ci
143 cette année
294 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 65/jour -45% | 25/jour -62% |
FEV | 58/jour -56% | 55/jour -5% |
MARS | 75/jour -44% | 67/jour -11% |
AVR | 86/jour -38% | 89/jour +3% |
MAI | 99/jour -28% | 88/jour -11% |
JUIN | 101/jour -26% | 95/jour -6% |
JUIL | 89/jour -26% | 78/jour -12% |
AOUT | 78/jour -20% | 74/jour -5% |
SEPT | 112/jour -2% | 93/jour -17% |
OCT | 42/jour -53% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Moyenne de passages par jour
109 ce mois-ci
103 cette année
105 depuis la mise en sevice
Total des passages
3064 ce mois-ci
25265 cette année
152773 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
218 ce mois-ci
231 cette année
360 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 98/jour +51% | 33/jour -66% |
FEV | 78/jour +42% | 91/jour +17% |
MARS | 91/jour +176% | 110/jour +21% |
AVR | 113/jour +183% | 117/jour +4% |
MAI | 115/jour +161% | 98/jour -15% |
JUIN | 124/jour +16% | 118/jour -5% |
JUIL | 85/jour -43% | 117/jour +38% |
AOUT | 82/jour -34% | 95/jour +16% |
SEPT | 112/jour -19% | 108/jour -4% |
OCT | 48/jour -61% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Moyenne de passages par jour
390 ce mois-ci
313 cette année
329 depuis la mise en sevice
Total des passages
10941 ce mois-ci
79709 cette année
122002 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
593 ce mois-ci
674 cette année
674 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 110/jour |
FEV | - | 186/jour |
MARS | - | 198/jour |
AVR | - | 406/jour |
MAI | - | 439/jour |
JUIN | - | 393/jour |
JUIL | 367/jour | 323/jour -12% |
AOUT | 419/jour | 385/jour -8% |
SEPT | 405/jour | 377/jour -7% |
OCT | 140/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 44/jour | - |
Moyenne de passages par jour
1477 ce mois-ci
1321 cette année
1321 depuis la mise en sevice
Total des passages
41379 ce mois-ci
92492 cette année
92492 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2631 ce mois-ci
2631 cette année
2631 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | 992/jour |
AOUT | 1 353/jour |
SEPT | 1 411/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
74 ce mois-ci
61 cette année
55 depuis la mise en sevice
Total des passages
2083 ce mois-ci
15315 cette année
72300 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
121 ce mois-ci
121 cette année
144 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 55/jour +12% | 37/jour -33% |
FEV | 51/jour -4% | 31/jour -39% |
MARS | 60/jour +18% | 50/jour -17% |
AVR | 69/jour +33% | 71/jour +3% |
MAI | 72/jour +29% | 63/jour -13% |
JUIN | 80/jour +16% | 83/jour +4% |
JUIL | 74/jour +10% | 66/jour -11% |
AOUT | 59/jour +2% | 62/jour +5% |
SEPT | 90/jour +29% | 75/jour -17% |
OCT | 31/jour -47% | - |
NOV | - | - |
DEC | 8/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
204 ce mois-ci
180 cette année
187 depuis la mise en sevice
Total des passages
5731 ce mois-ci
46197 cette année
69835 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
283 ce mois-ci
422 cette année
422 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 106/jour |
FEV | - | 139/jour |
MARS | - | 161/jour |
AVR | - | 230/jour |
MAI | - | 203/jour |
JUIN | - | 232/jour |
JUIL | 209/jour | 178/jour -15% |
AOUT | 184/jour | 173/jour -6% |
SEPT | 261/jour | 207/jour -21% |
OCT | 90/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 25/jour | - |
Moyenne de passages par jour
388 ce mois-ci
378 cette année
378 depuis la mise en sevice
Total des passages
10880 ce mois-ci
65399 cette année
65399 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
614 ce mois-ci
660 cette année
660 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | 30/jour |
AVR | 407/jour |
MAI | 423/jour |
JUIN | 389/jour |
JUIL | 328/jour |
AOUT | 384/jour |
SEPT | 381/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
165 ce mois-ci
159 cette année
153 depuis la mise en sevice
Total des passages
4621 ce mois-ci
40760 cette année
56972 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
267 ce mois-ci
408 cette année
408 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 107/jour |
FEV | - | 117/jour |
MARS | - | 204/jour |
AVR | - | 162/jour |
MAI | - | 164/jour |
JUIN | - | 198/jour |
JUIL | 121/jour | 162/jour +34% |
AOUT | 127/jour | 141/jour +11% |
SEPT | 187/jour | 175/jour -6% |
OCT | 69/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 22/jour | - |
Moyenne de passages par jour
235 ce mois-ci
216 cette année
216 depuis la mise en sevice
Total des passages
6355 ce mois-ci
52615 cette année
52615 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
381 ce mois-ci
381 cette année
381 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 104/jour |
FEV | 180/jour |
MARS | 201/jour |
AVR | 243/jour |
MAI | 239/jour |
JUIN | 285/jour |
JUIL | 191/jour |
AOUT | 167/jour |
SEPT | 258/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
824 ce mois-ci
721 cette année
721 depuis la mise en sevice
Total des passages
23073 ce mois-ci
51926 cette année
51926 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1184 ce mois-ci
1184 cette année
1184 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | 643/jour |
AOUT | 630/jour |
SEPT | 888/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
225 ce mois-ci
207 cette année
207 depuis la mise en sevice
Total des passages
6323 ce mois-ci
50707 cette année
50707 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
373 ce mois-ci
373 cette année
373 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 97/jour |
FEV | 170/jour |
MARS | 200/jour |
AVR | 238/jour |
MAI | 240/jour |
JUIN | 262/jour |
JUIL | 178/jour |
AOUT | 164/jour |
SEPT | 257/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
659 ce mois-ci
543 cette année
543 depuis la mise en sevice
Total des passages
18458 ce mois-ci
38050 cette année
38050 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
988 ce mois-ci
988 cette année
988 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | 410/jour |
AOUT | 504/jour |
SEPT | 692/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
579 ce mois-ci
487 cette année
487 depuis la mise en sevice
Total des passages
16239 ce mois-ci
34133 cette année
34133 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
902 ce mois-ci
902 cette année
902 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | 389/jour |
AOUT | 426/jour |
SEPT | 631/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
411 ce mois-ci
360 cette année
360 depuis la mise en sevice
Total des passages
11513 ce mois-ci
25252 cette année
25252 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
671 ce mois-ci
671 cette année
671 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | 289/jour |
AOUT | 338/jour |
SEPT | 413/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
421 ce mois-ci
389 cette année
389 depuis la mise en sevice
Total des passages
3370 ce mois-ci
22608 cette année
22608 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
617 ce mois-ci
617 cette année
617 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | 387/jour |
JUIL | 196/jour |
AOUT | 48/jour |
SEPT | 240/jour |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
