Find the data from the bicycle meters installed on the territory of the Metropole of Montpellier.
-
Data updated every 24 hours
Bicycle computers
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 2 029/jour +13% | - |
FEV | 1 651/jour -11% | - |
MARS | 2 094/jour +6% | - |
AVR | 2 044/jour +8% | - |
MAI | 2 169/jour +6% | - |
JUIN | 629/jour -72% | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 1 543/jour -2% | - |
FEV | 1 302/jour -21% | - |
MARS | 1 646/jour -2% | - |
AVR | 1 703/jour +3% | - |
MAI | 1 815/jour +5% | - |
JUIN | 1 856/jour -5% | - |
JUIL | 1 562/jour -6% | - |
AOUT | 316/jour -76% | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 693/jour |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | 309/jour | - |
OCT | 467/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 126/jour | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 689/jour -15% | - |
FEV | 716/jour -32% | - |
MARS | 895/jour -4% | - |
AVR | 1 317/jour +13% | - |
MAI | 1 612/jour +12% | - |
JUIN | 1 460/jour -2% | - |
JUIL | 1 391/jour -4% | - |
AOUT | 1 430/jour +1% | - |
SEPT | 176/jour -86% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 851/jour +3% | - |
FEV | 676/jour -22% | - |
MARS | 506/jour -43% | - |
AVR | 963/jour +16% | - |
MAI | 1 035/jour +15% | - |
JUIN | 1 072/jour -1% | - |
JUIL | 931/jour +5% | - |
AOUT | 703/jour -11% | - |
SEPT | 1 170/jour +6% | - |
OCT | 447/jour -51% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 705/jour -7% | - |
FEV | 585/jour -27% | - |
MARS | 275/jour -66% | - |
AVR | 510/jour -36% | - |
MAI | 881/jour +4% | - |
JUIN | 919/jour -6% | - |
JUIL | 32/jour -96% | - |
AOUT | 318/jour -53% | - |
SEPT | 217/jour -78% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 461/jour 0% | 213/jour -54% |
FEV | 421/jour -23% | - |
MARS | 525/jour +2% | - |
AVR | 660/jour +16% | - |
MAI | 802/jour +21% | - |
JUIN | 857/jour +14% | - |
JUIL | 816/jour +9% | - |
AOUT | 753/jour +20% | - |
SEPT | 843/jour +133% | - |
OCT | 304/jour -48% | - |
NOV | - | - |
DEC | 109/jour -74% | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 559/jour -7% | - |
FEV | 464/jour -27% | - |
MARS | 610/jour +1% | - |
AVR | 613/jour +6% | - |
MAI | 548/jour -5% | - |
JUIN | 426/jour -29% | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 483/jour +3% | - |
FEV | 410/jour -18% | - |
MARS | 482/jour -3% | - |
AVR | 529/jour +4% | - |
MAI | 550/jour +6% | - |
JUIN | 595/jour -2% | - |
JUIL | 508/jour -3% | - |
AOUT | 372/jour -16% | - |
SEPT | 474/jour -19% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 450/jour +470% | - |
FEV | 373/jour +113% | - |
MARS | 482/jour +2% | - |
AVR | 484/jour +7% | - |
MAI | 501/jour +9% | - |
JUIN | 530/jour -1% | - |
JUIL | 434/jour -4% | - |
AOUT | 306/jour -9% | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 454/jour +6% | - |
FEV | 379/jour +10% | - |
MARS | 480/jour +4% | - |
AVR | 489/jour +9% | - |
MAI | 407/jour -11% | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 191/jour -60% | - |
FEV | 402/jour -19% | - |
MARS | 418/jour -21% | - |
AVR | 185/jour -61% | - |
MAI | 422/jour -22% | - |
JUIN | 189/jour -70% | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 408/jour +7% | - |
FEV | 329/jour -19% | - |
MARS | 422/jour 0% | - |
AVR | 391/jour -1% | - |
MAI | 401/jour -1% | - |
JUIN | 421/jour -12% | - |
JUIL | 16/jour -96% | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 296/jour -11% | - |
FEV | 260/jour -28% | - |
MARS | 328/jour -8% | - |
AVR | 347/jour +1% | - |
MAI | 338/jour +6% | - |
JUIN | 379/jour -2% | - |
JUIL | 335/jour -8% | - |
AOUT | 17/jour -93% | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 112/jour -41% | - |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 216/jour -13% | - |
FEV | 180/jour -31% | - |
MARS | 245/jour -11% | - |
AVR | 249/jour -2% | - |
MAI | 141/jour -48% | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 109/jour -7% | 92/jour -16% |
FEV | 91/jour -31% | - |
MARS | 126/jour -3% | - |
AVR | 154/jour +14% | - |
MAI | 159/jour +7% | - |
JUIN | 176/jour +30% | - |
JUIL | 172/jour -23% | - |
AOUT | 173/jour +14% | - |
SEPT | 162/jour -9% | - |
OCT | 44/jour -73% | - |
NOV | - | - |
DEC | 18/jour -81% | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 125/jour -16% | - |
FEV | 106/jour -30% | - |
MARS | 130/jour -13% | - |
AVR | 143/jour -8% | - |
MAI | 146/jour -6% | - |
JUIN | 156/jour -15% | - |
JUIL | 140/jour -20% | - |
AOUT | 108/jour -16% | - |
SEPT | 174/jour -1% | - |
OCT | 62/jour -59% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | - | - |
FEV | 13/jour -85% | - |
MARS | 58/jour -45% | - |
AVR | 68/jour -37% | - |
MAI | 58/jour -51% | - |
JUIN | 65/jour -48% | - |
JUIL | 28/jour -73% | - |
AOUT | 52/jour -47% | - |
SEPT | 27/jour -78% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 98/jour +51% | - |
FEV | 78/jour +42% | - |
MARS | 91/jour +176% | - |
AVR | 113/jour +183% | - |
MAI | 63/jour +43% | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 59/jour | 23/jour -61% |
FEV | 48/jour | 31/jour -35% |
MARS | 102/jour | 42/jour -59% |
AVR | 117/jour | 60/jour -49% |
MAI | 139/jour | 37/jour -73% |
JUIN | 163/jour | 17/jour -90% |
JUIL | 134/jour | - |
AOUT | 103/jour -34% | - |
SEPT | 136/jour -37% | - |
OCT | 35/jour -76% | - |
NOV | - | - |
DEC | 6/jour -90% | - |
2025 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | - | - |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 107/jour |
FEV | - | 117/jour |
MARS | - | 39/jour |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | 121/jour | - |
AOUT | 127/jour | - |
SEPT | 187/jour | - |
OCT | 69/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 22/jour | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.