Encuentre los datos de los contadores de bicicletas instalados en el área metropolitana de Montpellier.
Los datos de los contadores de bicicletas instalados en el área metropolitana de Montpellier.
-
Datos actualizados cada 24 horas
Ciclocomputadores
Moyenne de passages par jour
1637 ce mois-ci
1637 cette année
1612 depuis la mise en sevice
Total des passages
24564 ce mois-ci
24564 cette année
2736418 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2370 ce mois-ci
2370 cette année
3783 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 894/jour | 1 535/jour -19% |
FEV | 1 628/jour | - |
MARS | 2 126/jour +32% | - |
AVR | 2 112/jour +19% | - |
MAI | 2 219/jour +18% | - |
JUIN | 1 899/jour -3% | - |
JUIL | 1 439/jour -15% | - |
AOUT | 1 342/jour +13% | - |
SEPT | 2 707/jour +15% | - |
OCT | 1 063/jour -49% | - |
NOV | - | - |
DEC | 264/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
1618 ce mois-ci
1618 cette année
1757 depuis la mise en sevice
Total des passages
24281 ce mois-ci
24281 cette année
2340595 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2227 ce mois-ci
2227 cette année
3249 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 2 029/jour +13% | 1 517/jour -25% |
FEV | 1 651/jour -11% | - |
MARS | 2 094/jour +6% | - |
AVR | 2 044/jour +8% | - |
MAI | 2 169/jour +6% | - |
JUIN | 2 214/jour -2% | - |
JUIL | 1 766/jour -5% | - |
AOUT | 1 446/jour -3% | - |
SEPT | 2 507/jour +5% | - |
OCT | 1 001/jour +112% | - |
NOV | - | - |
DEC | 350/jour -39% | - |
Moyenne de passages par jour
856 ce mois-ci
856 cette année
1660 depuis la mise en sevice
Total des passages
12848 ce mois-ci
12848 cette année
2309936 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1149 ce mois-ci
1149 cette année
3288 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 686/jour -1% | 803/jour -52% |
FEV | 1 416/jour -25% | - |
MARS | 1 736/jour -8% | - |
AVR | 1 670/jour -4% | - |
MAI | 1 623/jour +1% | - |
JUIN | 1 665/jour -7% | - |
JUIL | 1 353/jour -11% | - |
AOUT | 1 122/jour -5% | - |
SEPT | 2 012/jour 0% | - |
OCT | 772/jour -58% | - |
NOV | - | - |
DEC | 268/jour -41% | - |
Moyenne de passages par jour
1110 ce mois-ci
1110 cette année
1871 depuis la mise en sevice
Total des passages
16650 ce mois-ci
16650 cette année
2295032 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1590 ce mois-ci
1590 cette année
4784 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 340/jour -8% | 1 040/jour -22% |
FEV | 1 266/jour -27% | - |
MARS | 1 549/jour -6% | - |
AVR | 2 071/jour +11% | - |
MAI | 2 275/jour +10% | - |
JUIN | 2 207/jour -4% | - |
JUIL | 2 106/jour -5% | - |
AOUT | 1 978/jour -2% | - |
SEPT | 2 354/jour +8% | - |
OCT | 162/jour -91% | - |
NOV | - | - |
DEC | 264/jour -79% | - |
Moyenne de passages par jour
883 ce mois-ci
883 cette année
1245 depuis la mise en sevice
Total des passages
13247 ce mois-ci
13247 cette année
2199674 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1192 ce mois-ci
1192 cette année
2225 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 131/jour -1% | 827/jour -27% |
FEV | 969/jour | - |
MARS | 1 198/jour +11% | - |
AVR | 1 328/jour +2% | - |
MAI | 1 345/jour +2% | - |
JUIN | 1 374/jour -11% | - |
JUIL | 1 218/jour -14% | - |
AOUT | 1 006/jour -12% | - |
SEPT | 1 568/jour -1% | - |
OCT | 595/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 168/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
1524 ce mois-ci
1524 cette année
1693 depuis la mise en sevice
Total des passages
16767 ce mois-ci
16767 cette année
1734215 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1883 ce mois-ci
1883 cette année
3063 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 543/jour -2% | 1 047/jour -32% |
FEV | 1 302/jour -21% | - |
MARS | 1 646/jour -2% | - |
AVR | 1 703/jour +3% | - |
MAI | 1 815/jour +5% | - |
JUIN | 1 856/jour -5% | - |
JUIL | 1 562/jour -6% | - |
AOUT | 1 185/jour -9% | - |
SEPT | 2 126/jour +5% | - |
OCT | 818/jour -54% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Moyenne de passages par jour
785 ce mois-ci
785 cette année
1101 depuis la mise en sevice
Total des passages
11780 ce mois-ci
11780 cette année
1521020 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1144 ce mois-ci
1144 cette année
2774 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 736/jour |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | 309/jour | - |
OCT | 467/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 126/jour | - |
Moyenne de passages par jour
399 ce mois-ci
399 cette année
585 depuis la mise en sevice
Total des passages
3598 ce mois-ci
3598 cette année
1021899 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
523 ce mois-ci
523 cette année
1552 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 461/jour 0% | 224/jour -51% |
FEV | 421/jour -23% | - |
MARS | 525/jour +2% | - |
AVR | 660/jour +16% | - |
MAI | 802/jour +21% | - |
JUIN | 857/jour +14% | - |
JUIL | 816/jour +9% | - |
AOUT | 753/jour +20% | - |
SEPT | 843/jour +133% | - |
OCT | 304/jour -48% | - |
NOV | - | - |
DEC | 109/jour -74% | - |
Moyenne de passages par jour
549 ce mois-ci
549 cette année
713 depuis la mise en sevice
Total des passages
8241 ce mois-ci
8241 cette année
890311 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
752 ce mois-ci
752 cette année
1337 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 640/jour -9% | 515/jour -20% |
FEV | 573/jour -24% | - |
MARS | 725/jour -2% | - |
AVR | 716/jour +10% | - |
MAI | 719/jour +5% | - |
JUIN | 717/jour +81% | - |
JUIL | 566/jour +173% | - |
AOUT | 457/jour +6% | - |
SEPT | 844/jour +10% | - |
OCT | 327/jour -53% | - |
NOV | - | - |
DEC | 113/jour -82% | - |
Moyenne de passages par jour
558 ce mois-ci
558 cette année
684 depuis la mise en sevice
Total des passages
7254 ce mois-ci
7254 cette année
722997 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
821 ce mois-ci
821 cette année
1325 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 682/jour 0% | 453/jour -34% |
FEV | 556/jour -16% | - |
MARS | 706/jour +4% | - |
AVR | 674/jour +6% | - |
MAI | 749/jour +9% | - |
JUIN | 747/jour +1% | - |
JUIL | 632/jour +4% | - |
AOUT | 481/jour -2% | - |
SEPT | 887/jour +7% | - |
OCT | 328/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 99/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
375 ce mois-ci
375 cette année
439 depuis la mise en sevice
Total des passages
5639 ce mois-ci
5639 cette année
610691 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
551 ce mois-ci
551 cette année
889 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 454/jour +6% | 352/jour -22% |
FEV | 379/jour +10% | - |
MARS | 480/jour +4% | - |
AVR | 489/jour +9% | - |
MAI | 507/jour +11% | - |
JUIN | 523/jour -1% | - |
JUIL | 425/jour -4% | - |
AOUT | 320/jour -3% | - |
SEPT | 604/jour +10% | - |
OCT | 221/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 58/jour -86% | - |
Moyenne de passages par jour
378 ce mois-ci
378 cette année
513 depuis la mise en sevice
Total des passages
5675 ce mois-ci
5675 cette année
543385 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
598 ce mois-ci
598 cette année
1120 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 481/jour +7% | 354/jour -26% |
FEV | 400/jour -23% | - |
MARS | 514/jour -3% | - |
AVR | 546/jour +1% | - |
MAI | 586/jour +4% | - |
JUIN | 618/jour -8% | - |
JUIL | 519/jour -16% | - |
AOUT | 431/jour -13% | - |
SEPT | 712/jour +3% | - |
OCT | 260/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 64/jour -85% | - |
Moyenne de passages par jour
391 ce mois-ci
391 cette année
441 depuis la mise en sevice
Total des passages
5867 ce mois-ci
5867 cette année
536344 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
645 ce mois-ci
645 cette année
1107 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 191/jour -60% | 366/jour +92% |
FEV | 402/jour -19% | - |
MARS | 418/jour -21% | - |
AVR | 185/jour -61% | - |
MAI | 422/jour -22% | - |
JUIN | 399/jour -37% | - |
JUIL | 267/jour -36% | - |
AOUT | 265/jour -30% | - |
SEPT | 207/jour -57% | - |
OCT | 255/jour -43% | - |
NOV | - | - |
DEC | 64/jour -55% | - |
Moyenne de passages par jour
318 ce mois-ci
318 cette année
374 depuis la mise en sevice
Total des passages
4773 ce mois-ci
4773 cette année
462868 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
445 ce mois-ci
445 cette année
709 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 408/jour +7% | 298/jour -27% |
FEV | 329/jour -19% | - |
MARS | 422/jour 0% | - |
AVR | 391/jour -1% | - |
MAI | 401/jour -1% | - |
JUIN | 421/jour -12% | - |
JUIL | 330/jour -16% | - |
AOUT | 263/jour -15% | - |
SEPT | 470/jour -8% | - |
OCT | 179/jour -61% | - |
NOV | - | - |
DEC | 65/jour -82% | - |
Moyenne de passages par jour
309 ce mois-ci
309 cette année
388 depuis la mise en sevice
Total des passages
4635 ce mois-ci
4635 cette année
410689 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
427 ce mois-ci
427 cette année
659 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 347/jour -2% | 289/jour -17% |
FEV | 291/jour -23% | - |
MARS | 368/jour -2% | - |
AVR | 405/jour +6% | - |
MAI | 432/jour +1% | - |
JUIN | 454/jour -7% | - |
JUIL | 408/jour -9% | - |
AOUT | 327/jour -7% | - |
SEPT | 496/jour +3% | - |
OCT | 180/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 59/jour -81% | - |
Moyenne de passages par jour
182 ce mois-ci
182 cette année
292 depuis la mise en sevice
Total des passages
2737 ce mois-ci
2737 cette année
392131 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
348 ce mois-ci
348 cette année
639 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 220/jour -6% | 171/jour -22% |
FEV | 197/jour -30% | - |
MARS | 246/jour -10% | - |
AVR | 296/jour +9% | - |
MAI | 343/jour +6% | - |
JUIN | 333/jour -6% | - |
JUIL | 297/jour +8% | - |
AOUT | 302/jour +4% | - |
SEPT | 388/jour +11% | - |
OCT | 141/jour -48% | - |
NOV | - | - |
DEC | 44/jour -79% | - |
Moyenne de passages par jour
292 ce mois-ci
292 cette année
361 depuis la mise en sevice
Total des passages
4384 ce mois-ci
4384 cette année
377756 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
401 ce mois-ci
401 cette année
728 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 367/jour -3% | 274/jour -25% |
FEV | 285/jour -20% | - |
MARS | 341/jour +3% | - |
AVR | 340/jour +13% | - |
MAI | 360/jour -4% | - |
JUIN | 373/jour -14% | - |
JUIL | 166/jour -57% | - |
AOUT | 255/jour -20% | - |
SEPT | 401/jour -4% | - |
OCT | 147/jour -59% | - |
NOV | - | - |
DEC | 50/jour -85% | - |
Moyenne de passages par jour
264 ce mois-ci
264 cette année
348 depuis la mise en sevice
Total des passages
3698 ce mois-ci
3698 cette année
368412 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
383 ce mois-ci
383 cette année
605 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 323/jour +1% | 231/jour -28% |
FEV | 272/jour -21% | - |
MARS | 341/jour 0% | - |
AVR | 373/jour +12% | - |
MAI | 400/jour +8% | - |
JUIN | 394/jour -2% | - |
JUIL | 347/jour -6% | - |
AOUT | 281/jour -4% | - |
SEPT | 418/jour -1% | - |
OCT | 160/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 54/jour -82% | - |
Moyenne de passages par jour
171 ce mois-ci
171 cette année
310 depuis la mise en sevice
Total des passages
2570 ce mois-ci
2570 cette année
329071 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
291 ce mois-ci
291 cette année
662 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 187/jour -7% | 160/jour -14% |
FEV | 157/jour -32% | - |
MARS | 337/jour +10% | - |
AVR | 339/jour -3% | - |
MAI | 354/jour -8% | - |
JUIN | 338/jour -23% | - |
JUIL | 277/jour -25% | - |
AOUT | 229/jour -23% | - |
SEPT | 386/jour -12% | - |
OCT | 149/jour -58% | - |
NOV | - | - |
DEC | 37/jour -75% | - |
Moyenne de passages par jour
177 ce mois-ci
177 cette année
254 depuis la mise en sevice
Total des passages
2669 ce mois-ci
2669 cette année
314328 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
316 ce mois-ci
316 cette année
608 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 216/jour -13% | 166/jour -23% |
FEV | 180/jour -31% | - |
MARS | 245/jour -11% | - |
AVR | 249/jour -2% | - |
MAI | 264/jour -3% | - |
JUIN | 260/jour -15% | - |
JUIL | 225/jour -14% | - |
AOUT | 161/jour -6% | - |
SEPT | 322/jour +3% | - |
OCT | 120/jour -52% | - |
NOV | - | - |
DEC | 22/jour -89% | - |
Moyenne de passages par jour
207 ce mois-ci
207 cette année
288 depuis la mise en sevice
Total des passages
3111 ce mois-ci
3111 cette année
304907 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
315 ce mois-ci
315 cette année
606 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 233/jour -11% | 194/jour -17% |
FEV | 200/jour -28% | - |
MARS | 275/jour -8% | - |
AVR | 292/jour +4% | - |
MAI | 319/jour +5% | - |
JUIN | 332/jour -4% | - |
JUIL | 275/jour -3% | - |
AOUT | 231/jour +1% | - |
SEPT | 392/jour +9% | - |
OCT | 141/jour -46% | - |
NOV | - | - |
DEC | 35/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
107 ce mois-ci
107 cette année
136 depuis la mise en sevice
Total des passages
1613 ce mois-ci
1613 cette année
236835 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
182 ce mois-ci
182 cette année
768 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 109/jour -7% | 100/jour -8% |
FEV | 91/jour -31% | - |
MARS | 126/jour -3% | - |
AVR | 154/jour +14% | - |
MAI | 159/jour +7% | - |
JUIN | 176/jour +30% | - |
JUIL | 172/jour -23% | - |
AOUT | 173/jour +14% | - |
SEPT | 162/jour -9% | - |
OCT | 44/jour -73% | - |
NOV | - | - |
DEC | 18/jour -81% | - |
Moyenne de passages par jour
95 ce mois-ci
95 cette année
174 depuis la mise en sevice
Total des passages
1429 ce mois-ci
1429 cette année
184444 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
302 ce mois-ci
302 cette année
601 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 117/jour -2% | 89/jour -24% |
FEV | 122/jour -27% | - |
MARS | 135/jour -4% | - |
AVR | 192/jour +17% | - |
MAI | 217/jour +6% | - |
JUIN | 207/jour 0% | - |
JUIL | 201/jour 0% | - |
AOUT | 242/jour +14% | - |
SEPT | 223/jour +14% | - |
OCT | 86/jour -45% | - |
NOV | - | - |
DEC | 30/jour -74% | - |
Moyenne de passages par jour
104 ce mois-ci
104 cette année
150 depuis la mise en sevice
Total des passages
1565 ce mois-ci
1565 cette année
157905 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
170 ce mois-ci
170 cette année
759 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 125/jour -16% | 97/jour -22% |
FEV | 106/jour -30% | - |
MARS | 130/jour -13% | - |
AVR | 143/jour -8% | - |
MAI | 146/jour -6% | - |
JUIN | 156/jour -15% | - |
JUIL | 140/jour -20% | - |
AOUT | 108/jour -16% | - |
SEPT | 174/jour -1% | - |
OCT | 62/jour -59% | - |
NOV | - | - |
DEC | 123/jour +14% | - |
Moyenne de passages par jour
752 ce mois-ci
752 cette année
145 depuis la mise en sevice
Total des passages
11282 ce mois-ci
11282 cette année
151229 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1138 ce mois-ci
1138 cette année
1571 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 107/jour +6% | 705/jour +559% |
FEV | 90/jour -24% | - |
MARS | 114/jour +6% | - |
AVR | 119/jour +3% | - |
MAI | 121/jour -2% | - |
JUIN | 130/jour -11% | - |
JUIL | 121/jour -12% | - |
AOUT | 112/jour -6% | - |
SEPT | 247/jour +87% | - |
OCT | 449/jour +268% | - |
NOV | - | - |
DEC | 102/jour +3% | - |
Moyenne de passages par jour
78 ce mois-ci
78 cette année
107 depuis la mise en sevice
Total des passages
1176 ce mois-ci
1176 cette année
146928 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
116 ce mois-ci
116 cette année
246 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 73/jour |
FEV | - | - |
MARS | 3/jour -97% | - |
AVR | 119/jour -2% | - |
MAI | 123/jour +1% | - |
JUIN | 135/jour -10% | - |
JUIL | 112/jour -17% | - |
AOUT | 95/jour -4% | - |
SEPT | 146/jour +3% | - |
OCT | 56/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 17/jour -70% | - |
Moyenne de passages par jour
59 ce mois-ci
59 cette année
113 depuis la mise en sevice
Total des passages
118 ce mois-ci
118 cette année
137600 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
66 ce mois-ci
66 cette année
294 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 65/jour -45% | 7/jour -89% |
FEV | 58/jour -56% | - |
MARS | 75/jour -44% | - |
AVR | 86/jour -38% | - |
MAI | 99/jour -28% | - |
JUIN | 101/jour -26% | - |
JUIL | 89/jour -26% | - |
AOUT | 78/jour -20% | - |
SEPT | 112/jour -2% | - |
OCT | 42/jour -53% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Moyenne de passages par jour
81 ce mois-ci
81 cette année
105 depuis la mise en sevice
Total des passages
163 ce mois-ci
163 cette année
127671 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
83 ce mois-ci
83 cette année
360 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 98/jour +51% | 10/jour -90% |
FEV | 78/jour +42% | - |
MARS | 91/jour +176% | - |
AVR | 113/jour +183% | - |
MAI | 115/jour +161% | - |
JUIN | 124/jour +16% | - |
JUIL | 85/jour -43% | - |
AOUT | 82/jour -34% | - |
SEPT | 112/jour -19% | - |
OCT | 48/jour -61% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
Moyenne de passages par jour
40 ce mois-ci
40 cette année
54 depuis la mise en sevice
Total des passages
602 ce mois-ci
602 cette année
57587 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
67 ce mois-ci
67 cette année
144 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 55/jour +12% | 37/jour -33% |
FEV | 51/jour -4% | - |
MARS | 60/jour +18% | - |
AVR | 69/jour +33% | - |
MAI | 72/jour +29% | - |
JUIN | 80/jour +16% | - |
JUIL | 74/jour +10% | - |
AOUT | 59/jour +2% | - |
SEPT | 90/jour +29% | - |
OCT | 31/jour -47% | - |
NOV | - | - |
DEC | 8/jour -84% | - |
Moyenne de passages par jour
314 ce mois-ci
314 cette année
388 depuis la mise en sevice
Total des passages
4711 ce mois-ci
4711 cette année
57083 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
505 ce mois-ci
505 cette année
730 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 294/jour |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | 227/jour | - |
JUIL | 419/jour | - |
AOUT | 323/jour | - |
SEPT | 506/jour | - |
OCT | 187/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 48/jour | - |
Moyenne de passages par jour
28 ce mois-ci
28 cette année
116 depuis la mise en sevice
Total des passages
420 ce mois-ci
420 cette année
53481 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
88 ce mois-ci
88 cette année
307 depuis la mise en sevice
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 59/jour | 26/jour -56% |
FEV | 48/jour | - |
MARS | 102/jour | - |
AVR | 117/jour | - |
MAI | 139/jour | - |
JUIN | 163/jour | - |
JUIL | 134/jour | - |
AOUT | 103/jour -34% | - |
SEPT | 136/jour -37% | - |
OCT | 35/jour -76% | - |
NOV | - | - |
DEC | 6/jour -90% | - |
Moyenne de passages par jour
4216 ce mois-ci
4216 cette année
4216 depuis la mise en sevice
Total des passages
12649 ce mois-ci
12649 cette année
12649 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
4444 ce mois-ci
4444 cette année
4444 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 790/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
1131 ce mois-ci
1131 cette année
1131 depuis la mise en sevice
Total des passages
3393 ce mois-ci
3393 cette année
3393 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1198 ce mois-ci
1198 cette année
1198 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 212/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
1080 ce mois-ci
1080 cette année
1080 depuis la mise en sevice
Total des passages
3241 ce mois-ci
3241 cette année
3241 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1157 ce mois-ci
1157 cette année
1157 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 202/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
1040 ce mois-ci
1040 cette année
1040 depuis la mise en sevice
Total des passages
3121 ce mois-ci
3121 cette année
3121 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1093 ce mois-ci
1093 cette année
1093 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 195/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
204 ce mois-ci
204 cette année
204 depuis la mise en sevice
Total des passages
612 ce mois-ci
612 cette année
612 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
221 ce mois-ci
221 cette année
221 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 38/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
200 ce mois-ci
200 cette année
200 depuis la mise en sevice
Total des passages
601 ce mois-ci
601 cette année
601 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
212 ce mois-ci
212 cette année
212 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 37/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Moyenne de passages par jour
127 ce mois-ci
127 cette année
127 depuis la mise en sevice
Total des passages
255 ce mois-ci
255 cette année
255 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
134 ce mois-ci
134 cette année
134 depuis la mise en sevice
2026 | |
|---|---|
JANV | 15/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |