Find the data from the bicycle meters installed on the territory of the Metropole of Montpellier.
-
Data updated every 24 hours
Bicycle computers
Moyenne de passages par jour
2167 ce mois-ci
2020 cette année
1639 depuis la mise en sevice
Total des passages
15173 ce mois-ci
685070 cette année
2828869 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2788 ce mois-ci
3783 cette année
3783 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | - | 1 894/jour |
FEV | - | 1 628/jour |
MARS | 1 611/jour -10% | 2 126/jour +32% |
AVR | 1 774/jour +6% | 2 112/jour +19% |
MAI | 1 887/jour +13% | 2 219/jour +18% |
JUIN | 1 965/jour +5% | 1 899/jour -3% |
JUIL | 1 685/jour +38% | 1 439/jour -15% |
AOUT | 1 185/jour +15% | 1 342/jour +13% |
SEPT | 2 360/jour +21% | 2 707/jour +15% |
OCT | 2 093/jour +548% | 2 430/jour +16% |
NOV | 2 142/jour | 2 255/jour +5% |
DEC | 1 695/jour | 1 896/jour +12% |
Moyenne de passages par jour
2233 ce mois-ci
2054 cette année
1784 depuis la mise en sevice
Total des passages
15631 ce mois-ci
696500 cette année
2426951 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2674 ce mois-ci
3249 cette année
3249 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 1 789/jour +21% | 2 029/jour +13% |
FEV | 1 857/jour +97% | 1 651/jour -11% |
MARS | 1 983/jour +8% | 2 094/jour +6% |
AVR | 1 895/jour +7% | 2 044/jour +8% |
MAI | 2 052/jour +18% | 2 169/jour +6% |
JUIN | 2 268/jour +11% | 2 214/jour -2% |
JUIL | 1 862/jour +21% | 1 766/jour -5% |
AOUT | 1 498/jour +9% | 1 446/jour -3% |
SEPT | 2 394/jour +6% | 2 507/jour +5% |
OCT | 472/jour -78% | 2 281/jour +383% |
NOV | - | 2 205/jour |
DEC | 578/jour -67% | 1 953/jour +238% |
Moyenne de passages par jour
1742 ce mois-ci
1650 cette année
1685 depuis la mise en sevice
Total des passages
12195 ce mois-ci
559596 cette année
2391102 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
2338 ce mois-ci
2911 cette année
3288 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 1 702/jour -9% | 1 686/jour -1% |
FEV | 1 898/jour +9% | 1 416/jour -25% |
MARS | 1 895/jour -1% | 1 736/jour -8% |
AVR | 1 736/jour 0% | 1 670/jour -4% |
MAI | 1 601/jour -5% | 1 623/jour +1% |
JUIN | 1 782/jour -10% | 1 665/jour -7% |
JUIL | 1 525/jour +1% | 1 353/jour -11% |
AOUT | 1 179/jour -13% | 1 122/jour -5% |
SEPT | 2 010/jour -6% | 2 012/jour 0% |
OCT | 1 847/jour -13% | 1 917/jour +4% |
NOV | 1 498/jour -28% | 1 821/jour +22% |
DEC | 451/jour -71% | 1 524/jour +238% |
Moyenne de passages par jour
1320 ce mois-ci
1873 cette année
1882 depuis la mise en sevice
Total des passages
9245 ce mois-ci
594053 cette année
2337958 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1604 ce mois-ci
4784 cette année
4784 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 1 450/jour +7% | 1 340/jour -8% |
FEV | 1 737/jour +2% | 1 266/jour -27% |
MARS | 1 647/jour -10% | 1 549/jour -6% |
AVR | 1 872/jour -10% | 2 071/jour +11% |
MAI | 2 069/jour -7% | 2 275/jour +10% |
JUIN | 2 289/jour -2% | 2 207/jour -4% |
JUIL | 2 212/jour +2% | 2 106/jour -5% |
AOUT | 2 013/jour +3% | 1 978/jour -2% |
SEPT | 2 181/jour -7% | 2 354/jour +8% |
OCT | 1 799/jour -15% | 495/jour -72% |
NOV | 1 796/jour +13% | 1 606/jour -11% |
DEC | 1 232/jour +1% | 1 155/jour -6% |
Moyenne de passages par jour
1071 ce mois-ci
1253 cette année
1253 depuis la mise en sevice
Total des passages
7502 ce mois-ci
423537 cette année
2248164 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1459 ce mois-ci
2141 cette année
2225 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 1 148/jour -12% | 1 131/jour -1% |
FEV | - | 969/jour |
MARS | 1 077/jour -29% | 1 198/jour +11% |
AVR | 1 305/jour -12% | 1 328/jour +2% |
MAI | 1 323/jour -5% | 1 345/jour +2% |
JUIN | 1 552/jour -4% | 1 374/jour -11% |
JUIL | 1 416/jour +7% | 1 218/jour -14% |
AOUT | 1 143/jour -3% | 1 006/jour -12% |
SEPT | 1 577/jour -7% | 1 568/jour -1% |
OCT | 1 346/jour -11% | 1 371/jour +2% |
NOV | 1 346/jour 0% | 1 179/jour -12% |
DEC | 1 019/jour +1% | 937/jour -8% |
Moyenne de passages par jour
1036 ce mois-ci
1065 cette année
1108 depuis la mise en sevice
Total des passages
7253 ce mois-ci
80961 cette année
1562484 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1335 ce mois-ci
1673 cette année
2774 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 1 622/jour +12% | - |
FEV | 1 670/jour +27% | - |
MARS | 1 771/jour +17% | - |
AVR | 395/jour -71% | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | 309/jour |
OCT | - | 1 067/jour |
NOV | - | 1 043/jour |
DEC | - | 906/jour |
Moyenne de passages par jour
897 ce mois-ci
943 cette année
822 depuis la mise en sevice
Total des passages
6279 ce mois-ci
306556 cette année
1453737 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1172 ce mois-ci
1675 cette année
1675 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 823/jour +7% | 851/jour +3% |
FEV | 863/jour +12% | 676/jour -22% |
MARS | 880/jour 0% | 506/jour -43% |
AVR | 832/jour -8% | 963/jour +16% |
MAI | 903/jour -2% | 1 035/jour +15% |
JUIN | 1 082/jour +2% | 1 072/jour -1% |
JUIL | 888/jour +33% | 931/jour +5% |
AOUT | 787/jour +71% | 703/jour -11% |
SEPT | 1 105/jour -2% | 1 170/jour +6% |
OCT | 911/jour -7% | 1 045/jour +15% |
NOV | 901/jour -2% | 927/jour +3% |
DEC | 720/jour -3% | 784/jour +9% |
Moyenne de passages par jour
467 ce mois-ci
676 cette année
587 depuis la mise en sevice
Total des passages
3272 ce mois-ci
229200 cette année
1047848 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
655 ce mois-ci
1552 cette année
1552 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 459/jour +4% | 461/jour 0% |
FEV | 549/jour +13% | 421/jour -23% |
MARS | 516/jour -7% | 525/jour +2% |
AVR | 569/jour -2% | 660/jour +16% |
MAI | 661/jour -1% | 802/jour +21% |
JUIN | 755/jour -6% | 857/jour +14% |
JUIL | 749/jour -2% | 816/jour +9% |
AOUT | 630/jour -11% | 753/jour +20% |
SEPT | 362/jour -53% | 843/jour +133% |
OCT | 589/jour -2% | 715/jour +21% |
NOV | 576/jour +15% | 563/jour -2% |
DEC | 418/jour +10% | 409/jour -2% |
Moyenne de passages par jour
639 ce mois-ci
680 cette année
719 depuis la mise en sevice
Total des passages
4478 ce mois-ci
230170 cette année
917796 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
866 ce mois-ci
1124 cette année
1337 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 702/jour | 640/jour -9% |
FEV | 752/jour +40% | 573/jour -24% |
MARS | 739/jour -19% | 725/jour -2% |
AVR | 650/jour -13% | 716/jour +10% |
MAI | 688/jour -3% | 719/jour +5% |
JUIN | 397/jour -58% | 717/jour +81% |
JUIL | 207/jour -69% | 566/jour +173% |
AOUT | 433/jour -27% | 457/jour +6% |
SEPT | 765/jour -20% | 844/jour +10% |
OCT | 700/jour -23% | 771/jour +10% |
NOV | 742/jour -16% | 698/jour -6% |
DEC | 614/jour -12% | 559/jour -9% |
Moyenne de passages par jour
710 ce mois-ci
695 cette année
692 depuis la mise en sevice
Total des passages
4972 ce mois-ci
235736 cette année
752506 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
928 ce mois-ci
1325 cette année
1325 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 683/jour -9% | 682/jour 0% |
FEV | 665/jour +1% | 556/jour -16% |
MARS | 682/jour -13% | 706/jour +4% |
AVR | 635/jour -11% | 674/jour +6% |
MAI | 686/jour -1% | 749/jour +9% |
JUIN | 739/jour -11% | 747/jour +1% |
JUIL | 607/jour 0% | 632/jour +4% |
AOUT | 493/jour -6% | 481/jour -2% |
SEPT | 828/jour -7% | 887/jour +7% |
OCT | 731/jour -6% | 759/jour +4% |
NOV | 772/jour -1% | 717/jour -7% |
DEC | 612/jour +2% | 621/jour +1% |
Moyenne de passages par jour
487 ce mois-ci
477 cette année
445 depuis la mise en sevice
Total des passages
3412 ce mois-ci
161435 cette année
630838 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
661 ce mois-ci
853 cette année
889 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 427/jour -3% | 454/jour +6% |
FEV | 345/jour -16% | 379/jour +10% |
MARS | 462/jour -5% | 480/jour +4% |
AVR | 447/jour -4% | 489/jour +9% |
MAI | 457/jour +2% | 507/jour +11% |
JUIN | 527/jour -2% | 523/jour -1% |
JUIL | 445/jour +11% | 425/jour -4% |
AOUT | 329/jour -6% | 320/jour -3% |
SEPT | 548/jour -8% | 604/jour +10% |
OCT | 499/jour -8% | 529/jour +6% |
NOV | 514/jour 0% | 487/jour -5% |
DEC | 405/jour +5% | 426/jour +5% |
Moyenne de passages par jour
506 ce mois-ci
500 cette année
479 depuis la mise en sevice
Total des passages
3542 ce mois-ci
169805 cette année
606025 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
656 ce mois-ci
799 cette année
1051 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 435/jour +36% | 521/jour +20% |
FEV | 468/jour +32% | 434/jour -7% |
MARS | 532/jour +27% | 528/jour -1% |
AVR | 536/jour +18% | 533/jour -1% |
MAI | 565/jour +22% | 516/jour -9% |
JUIN | 664/jour +22% | 539/jour -19% |
JUIL | 551/jour +53% | 424/jour -23% |
AOUT | 458/jour +33% | 337/jour -26% |
SEPT | 734/jour +30% | 592/jour -19% |
OCT | 689/jour +27% | 535/jour -22% |
NOV | 657/jour +27% | 513/jour -22% |
DEC | 477/jour +22% | 442/jour -7% |
Moyenne de passages par jour
500 ce mois-ci
380 cette année
448 depuis la mise en sevice
Total des passages
3502 ce mois-ci
120654 cette année
557641 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
763 ce mois-ci
1026 cette année
1107 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 476/jour -2% | 191/jour -60% |
FEV | 498/jour +8% | 402/jour -19% |
MARS | 530/jour -4% | 418/jour -21% |
AVR | 471/jour -12% | 185/jour -61% |
MAI | 543/jour +2% | 422/jour -22% |
JUIN | 631/jour -1% | 399/jour -37% |
JUIL | 415/jour -5% | 267/jour -36% |
AOUT | 381/jour +5% | 265/jour -30% |
SEPT | 480/jour -30% | 207/jour -57% |
OCT | 445/jour -25% | 581/jour +31% |
NOV | 488/jour -16% | 517/jour +6% |
DEC | 142/jour -67% | 437/jour +208% |
Moyenne de passages par jour
407 ce mois-ci
539 cette année
518 depuis la mise en sevice
Total des passages
2038 ce mois-ci
169544 cette année
551080 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
617 ce mois-ci
1120 cette année
1120 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 451/jour +10% | 481/jour +7% |
FEV | 518/jour +36% | 400/jour -23% |
MARS | 529/jour +4% | 514/jour -3% |
AVR | 539/jour +4% | 546/jour +1% |
MAI | 565/jour +14% | 586/jour +4% |
JUIN | 670/jour +13% | 618/jour -8% |
JUIL | 616/jour +53% | 519/jour -16% |
AOUT | 496/jour +45% | 431/jour -13% |
SEPT | 693/jour +18% | 712/jour +3% |
OCT | 575/jour 0% | 590/jour +3% |
NOV | 581/jour +13% | 103/jour -82% |
DEC | 439/jour +11% | 254/jour -42% |
Moyenne de passages par jour
396 ce mois-ci
389 cette année
378 depuis la mise en sevice
Total des passages
2772 ce mois-ci
132041 cette année
478226 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
514 ce mois-ci
634 cette année
709 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 380/jour +23% | 408/jour +7% |
FEV | 405/jour +24% | 329/jour -19% |
MARS | 423/jour +19% | 422/jour 0% |
AVR | 393/jour +14% | 391/jour -1% |
MAI | 407/jour +13% | 401/jour -1% |
JUIN | 479/jour +12% | 421/jour -12% |
JUIL | 395/jour +36% | 330/jour -16% |
AOUT | 310/jour +13% | 263/jour -15% |
SEPT | 513/jour +11% | 470/jour -8% |
OCT | 464/jour +5% | 427/jour -8% |
NOV | 468/jour +7% | 388/jour -17% |
DEC | 369/jour +7% | 346/jour -6% |
Moyenne de passages par jour
364 ce mois-ci
399 cette année
392 depuis la mise en sevice
Total des passages
2551 ce mois-ci
135356 cette année
426703 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
492 ce mois-ci
647 cette année
659 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 353/jour +9% | 347/jour -2% |
FEV | 377/jour +14% | 291/jour -23% |
MARS | 374/jour +2% | 368/jour -2% |
AVR | 381/jour -5% | 405/jour +6% |
MAI | 429/jour +3% | 432/jour +1% |
JUIN | 486/jour +2% | 454/jour -7% |
JUIL | 450/jour +22% | 408/jour -9% |
AOUT | 353/jour +8% | 327/jour -7% |
SEPT | 480/jour -3% | 496/jour +3% |
OCT | 408/jour -9% | 444/jour +9% |
NOV | 379/jour -4% | 391/jour +3% |
DEC | 312/jour 0% | 318/jour +2% |
Moyenne de passages par jour
235 ce mois-ci
292 cette année
294 depuis la mise en sevice
Total des passages
1646 ce mois-ci
99065 cette année
402849 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
390 ce mois-ci
550 cette année
639 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 234/jour | 220/jour -6% |
FEV | 283/jour | 197/jour -30% |
MARS | 274/jour -16% | 246/jour -10% |
AVR | 272/jour -21% | 296/jour +9% |
MAI | 323/jour -7% | 343/jour +6% |
JUIN | 353/jour -3% | 333/jour -6% |
JUIL | 274/jour -16% | 297/jour +8% |
AOUT | 289/jour +4% | 302/jour +4% |
SEPT | 349/jour -14% | 388/jour +11% |
OCT | 269/jour -21% | 312/jour +16% |
NOV | 274/jour +1% | 262/jour -4% |
DEC | 208/jour +2% | 205/jour -1% |
Moyenne de passages par jour
330 ce mois-ci
338 cette année
362 depuis la mise en sevice
Total des passages
2312 ce mois-ci
110283 cette année
389848 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
418 ce mois-ci
591 cette année
728 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 379/jour +10% | 367/jour -3% |
FEV | 356/jour +3% | 285/jour -20% |
MARS | 330/jour -18% | 341/jour +3% |
AVR | 302/jour -25% | 340/jour +13% |
MAI | 374/jour -11% | 360/jour -4% |
JUIN | 432/jour -11% | 373/jour -14% |
JUIL | 382/jour +15% | 166/jour -57% |
AOUT | 319/jour +5% | 255/jour -20% |
SEPT | 418/jour -10% | 401/jour -4% |
OCT | 356/jour -17% | 348/jour -2% |
NOV | 391/jour -2% | 316/jour -19% |
DEC | 342/jour 0% | 289/jour -15% |
Moyenne de passages par jour
313 ce mois-ci
353 cette année
351 depuis la mise en sevice
Total des passages
2191 ce mois-ci
119992 cette année
382273 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
434 ce mois-ci
580 cette année
605 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 321/jour +7% | 323/jour +1% |
FEV | 345/jour +10% | 272/jour -21% |
MARS | 341/jour -7% | 341/jour 0% |
AVR | 334/jour -8% | 373/jour +12% |
MAI | 369/jour -4% | 400/jour +8% |
JUIN | 402/jour -5% | 394/jour -2% |
JUIL | 371/jour +11% | 347/jour -6% |
AOUT | 293/jour -4% | 281/jour -4% |
SEPT | 421/jour 0% | 418/jour -1% |
OCT | 357/jour -9% | 380/jour +6% |
NOV | 395/jour +6% | 341/jour -14% |
DEC | 294/jour +6% | 273/jour -7% |
Moyenne de passages par jour
249 ce mois-ci
291 cette année
313 depuis la mise en sevice
Total des passages
1744 ce mois-ci
98874 cette année
340251 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
322 ce mois-ci
520 cette année
662 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 201/jour -10% | 187/jour -7% |
FEV | 230/jour -8% | 157/jour -32% |
MARS | 307/jour 0% | 337/jour +10% |
AVR | 351/jour +4% | 339/jour -3% |
MAI | 383/jour +3% | 354/jour -8% |
JUIN | 441/jour -4% | 338/jour -23% |
JUIL | 368/jour +11% | 277/jour -25% |
AOUT | 299/jour +1% | 229/jour -23% |
SEPT | 439/jour -8% | 386/jour -12% |
OCT | 356/jour -20% | 324/jour -9% |
NOV | 201/jour -51% | 258/jour +28% |
DEC | 147/jour -24% | 218/jour +48% |
Moyenne de passages par jour
190 ce mois-ci
239 cette année
256 depuis la mise en sevice
Total des passages
953 ce mois-ci
74878 cette année
317617 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
315 ce mois-ci
518 cette année
608 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 249/jour -6% | 216/jour -13% |
FEV | 261/jour +15% | 180/jour -31% |
MARS | 275/jour -10% | 245/jour -11% |
AVR | 253/jour -13% | 249/jour -2% |
MAI | 271/jour -6% | 264/jour -3% |
JUIN | 305/jour -11% | 260/jour -15% |
JUIL | 263/jour +9% | 225/jour -14% |
AOUT | 172/jour -18% | 161/jour -6% |
SEPT | 312/jour -14% | 322/jour +3% |
OCT | 251/jour -17% | 272/jour +8% |
NOV | 273/jour -5% | 32/jour -88% |
DEC | 209/jour +10% | 119/jour -43% |
Moyenne de passages par jour
266 ce mois-ci
288 cette année
291 depuis la mise en sevice
Total des passages
1863 ce mois-ci
97693 cette année
316471 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
388 ce mois-ci
547 cette année
606 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 261/jour 0% | 233/jour -11% |
FEV | 276/jour +10% | 200/jour -28% |
MARS | 299/jour -8% | 275/jour -8% |
AVR | 280/jour -13% | 292/jour +4% |
MAI | 304/jour -4% | 319/jour +5% |
JUIN | 347/jour -7% | 332/jour -4% |
JUIL | 284/jour +5% | 275/jour -3% |
AOUT | 228/jour -7% | 231/jour +1% |
SEPT | 359/jour -13% | 392/jour +9% |
OCT | 259/jour -29% | 319/jour +23% |
NOV | 283/jour -10% | 279/jour -1% |
DEC | 221/jour -6% | 232/jour +5% |
Moyenne de passages par jour
181 ce mois-ci
226 cette année
212 depuis la mise en sevice
Total des passages
1267 ce mois-ci
76673 cette année
301294 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
220 ce mois-ci
409 cette année
433 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 192/jour +9% | 168/jour -13% |
FEV | 202/jour +166% | 147/jour -27% |
MARS | 216/jour +2% | 207/jour -4% |
AVR | 209/jour -6% | 226/jour +8% |
MAI | 239/jour +1% | 268/jour +12% |
JUIN | 266/jour +9% | 248/jour -7% |
JUIL | 202/jour -9% | 208/jour +3% |
AOUT | 176/jour -18% | 214/jour +22% |
SEPT | 196/jour -33% | 318/jour +62% |
OCT | 194/jour -20% | 255/jour +31% |
NOV | 224/jour +5% | 215/jour -4% |
DEC | 166/jour +1% | 158/jour -5% |
Moyenne de passages par jour
115 ce mois-ci
152 cette année
138 depuis la mise en sevice
Total des passages
807 ce mois-ci
49970 cette année
242934 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
175 ce mois-ci
329 cette année
768 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 117/jour +5% | 109/jour -7% |
FEV | 131/jour +285% | 91/jour -31% |
MARS | 130/jour -10% | 126/jour -3% |
AVR | 135/jour -8% | 154/jour +14% |
MAI | 149/jour -14% | 159/jour +7% |
JUIN | 135/jour -29% | 176/jour +30% |
JUIL | 222/jour +45% | 172/jour -23% |
AOUT | 152/jour -10% | 173/jour +14% |
SEPT | 178/jour -11% | 162/jour -9% |
OCT | 164/jour -24% | 154/jour -6% |
NOV | 128/jour -15% | 134/jour +5% |
DEC | 93/jour -14% | 100/jour +8% |
Moyenne de passages par jour
1000 ce mois-ci
331 cette année
181 depuis la mise en sevice
Total des passages
7006 ce mois-ci
105991 cette année
193486 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
1324 ce mois-ci
1671 cette année
1671 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 101/jour +2% | 107/jour +6% |
FEV | 118/jour +8% | 90/jour -24% |
MARS | 108/jour -7% | 114/jour +6% |
AVR | 116/jour -3% | 119/jour +3% |
MAI | 123/jour +1% | 121/jour -2% |
JUIN | 146/jour +6% | 130/jour -11% |
JUIL | 137/jour +25% | 121/jour -12% |
AOUT | 119/jour +13% | 112/jour -6% |
SEPT | 132/jour +4% | 247/jour +87% |
OCT | 122/jour +1% | 1 051/jour +761% |
NOV | 126/jour +15% | 1 035/jour +721% |
DEC | 99/jour +2% | 875/jour +784% |
Moyenne de passages par jour
130 ce mois-ci
182 cette année
175 depuis la mise en sevice
Total des passages
912 ce mois-ci
61789 cette année
190673 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
294 ce mois-ci
499 cette année
601 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 119/jour +7% | 117/jour -2% |
FEV | 168/jour +12% | 122/jour -27% |
MARS | 140/jour -11% | 135/jour -4% |
AVR | 164/jour -5% | 192/jour +17% |
MAI | 205/jour +4% | 217/jour +6% |
JUIN | 206/jour +7% | 207/jour 0% |
JUIL | 201/jour -1% | 201/jour 0% |
AOUT | 213/jour +10% | 242/jour +14% |
SEPT | 196/jour -15% | 223/jour +14% |
OCT | 157/jour -23% | 189/jour +20% |
NOV | 172/jour +15% | 150/jour -13% |
DEC | 116/jour -10% | 114/jour -2% |
Moyenne de passages par jour
26 ce mois-ci
68 cette année
97 depuis la mise en sevice
Total des passages
188 ce mois-ci
22836 cette année
167988 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
52 ce mois-ci
218 cette année
522 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 74/jour +9% | 45/jour -39% |
FEV | 90/jour +14% | 60/jour -33% |
MARS | 96/jour -5% | 83/jour -14% |
AVR | 110/jour -3% | 97/jour -12% |
MAI | 116/jour -7% | 104/jour -10% |
JUIN | 118/jour -5% | 72/jour -39% |
JUIL | 98/jour -3% | 55/jour -44% |
AOUT | 84/jour -9% | 59/jour -30% |
SEPT | 105/jour +10400% | 72/jour -31% |
OCT | 81/jour | 51/jour -37% |
NOV | 77/jour | 42/jour -45% |
DEC | - | 23/jour |
Moyenne de passages par jour
124 ce mois-ci
137 cette année
149 depuis la mise en sevice
Total des passages
873 ce mois-ci
46554 cette année
159697 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
196 ce mois-ci
270 cette année
336 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 148/jour -5% | 125/jour -16% |
FEV | 151/jour +3% | 106/jour -30% |
MARS | 149/jour -6% | 130/jour -13% |
AVR | 156/jour +2% | 143/jour -8% |
MAI | 155/jour -1% | 146/jour -6% |
JUIN | 183/jour -4% | 156/jour -15% |
JUIL | 175/jour +11% | 140/jour -20% |
AOUT | 129/jour -6% | 108/jour -16% |
SEPT | 175/jour -9% | 174/jour -1% |
OCT | 150/jour -12% | 148/jour -1% |
NOV | 138/jour -7% | 122/jour -12% |
DEC | 108/jour -11% | 109/jour +1% |
Moyenne de passages par jour
104 ce mois-ci
97 cette année
108 depuis la mise en sevice
Total des passages
730 ce mois-ci
30669 cette année
151692 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
171 ce mois-ci
219 cette année
246 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 117/jour +4% | - |
FEV | 131/jour +18% | - |
MARS | 114/jour +660% | 3/jour -97% |
AVR | 121/jour | 119/jour -2% |
MAI | 122/jour +294% | 123/jour +1% |
JUIN | 150/jour -6% | 135/jour -10% |
JUIL | 135/jour +12% | 112/jour -17% |
AOUT | 99/jour -9% | 95/jour -4% |
SEPT | 142/jour -4% | 146/jour +3% |
OCT | 125/jour -11% | 135/jour +8% |
NOV | 117/jour -13% | 109/jour -7% |
DEC | 56/jour -46% | 91/jour +63% |
Moyenne de passages par jour
114 ce mois-ci
101 cette année
105 depuis la mise en sevice
Total des passages
114 ce mois-ci
33669 cette année
132276 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
114 ce mois-ci
203 cette année
360 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 65/jour -57% | 98/jour +51% |
FEV | 55/jour -20% | 78/jour +42% |
MARS | 33/jour -60% | 91/jour +176% |
AVR | 40/jour -42% | 113/jour +183% |
MAI | 44/jour -6% | 115/jour +161% |
JUIN | 107/jour +102% | 124/jour +16% |
JUIL | 148/jour +289% | 85/jour -43% |
AOUT | 125/jour +221% | 82/jour -34% |
SEPT | 139/jour +132% | 112/jour -19% |
OCT | 124/jour +80% | 115/jour -7% |
NOV | 124/jour +97% | 86/jour -31% |
DEC | 97/jour +70% | 14/jour -86% |
Moyenne de passages par jour
382 ce mois-ci
421 cette année
421 depuis la mise en sevice
Total des passages
2678 ce mois-ci
73695 cette année
73695 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
589 ce mois-ci
730 cette année
730 depuis la mise en sevice
2025 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | 227/jour |
JUIL | 419/jour |
AOUT | 323/jour |
SEPT | 506/jour |
OCT | 466/jour |
NOV | 383/jour |
DEC | 334/jour |
Moyenne de passages par jour
56 ce mois-ci
68 cette année
55 depuis la mise en sevice
Total des passages
398 ce mois-ci
23308 cette année
60424 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
88 ce mois-ci
144 cette année
144 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 49/jour +63% | 55/jour +12% |
FEV | 53/jour +89% | 51/jour -4% |
MARS | 51/jour +38% | 60/jour +18% |
AVR | 52/jour +44% | 69/jour +33% |
MAI | 56/jour +40% | 72/jour +29% |
JUIN | 69/jour +64% | 80/jour +16% |
JUIL | 67/jour +63% | 74/jour +10% |
AOUT | 58/jour +53% | 59/jour +2% |
SEPT | 70/jour +25% | 90/jour +29% |
OCT | 59/jour +5% | 79/jour +34% |
NOV | 57/jour 0% | 61/jour +7% |
DEC | 49/jour +9% | 49/jour 0% |
Moyenne de passages par jour
26 ce mois-ci
103 cette année
115 depuis la mise en sevice
Total des passages
186 ce mois-ci
35083 cette année
56264 depuis la mise en sevice
Record de passages par jour
47 ce mois-ci
290 cette année
307 depuis la mise en sevice
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | - | 59/jour |
FEV | - | 48/jour |
MARS | - | 102/jour |
AVR | - | 117/jour |
MAI | - | 139/jour |
JUIN | - | 163/jour |
JUIL | - | 134/jour |
AOUT | 156/jour | 103/jour -34% |
SEPT | 217/jour | 136/jour -37% |
OCT | 144/jour | 78/jour -46% |
NOV | 116/jour | 63/jour -46% |
DEC | 59/jour | 23/jour -61% |