Retrouvez les données issues des compteurs vélos installés sur le territoire de la Métropole de Montpellier.
-
Les données sont mises à jour toutes les 24h
Compteurs vélo
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 894/jour | 1 438/jour -24% |
FEV | 1 628/jour | - |
MARS | 2 126/jour +32% | - |
AVR | 2 112/jour +19% | - |
MAI | 2 219/jour +18% | - |
JUIN | 1 899/jour -3% | - |
JUIL | 1 439/jour -15% | - |
AOUT | 1 342/jour +13% | - |
SEPT | 2 707/jour +15% | - |
OCT | 1 063/jour -49% | - |
NOV | - | - |
DEC | 264/jour -84% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 2 029/jour +13% | 1 452/jour -28% |
FEV | 1 651/jour -11% | - |
MARS | 2 094/jour +6% | - |
AVR | 2 044/jour +8% | - |
MAI | 2 169/jour +6% | - |
JUIN | 2 214/jour -2% | - |
JUIL | 1 766/jour -5% | - |
AOUT | 1 446/jour -3% | - |
SEPT | 2 507/jour +5% | - |
OCT | 1 001/jour +112% | - |
NOV | - | - |
DEC | 350/jour -39% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 686/jour -1% | 762/jour -55% |
FEV | 1 416/jour -25% | - |
MARS | 1 736/jour -8% | - |
AVR | 1 670/jour -4% | - |
MAI | 1 623/jour +1% | - |
JUIN | 1 665/jour -7% | - |
JUIL | 1 353/jour -11% | - |
AOUT | 1 122/jour -5% | - |
SEPT | 2 012/jour 0% | - |
OCT | 772/jour -58% | - |
NOV | - | - |
DEC | 268/jour -41% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 340/jour -8% | 950/jour -29% |
FEV | 1 266/jour -27% | - |
MARS | 1 549/jour -6% | - |
AVR | 2 071/jour +11% | - |
MAI | 2 275/jour +10% | - |
JUIN | 2 207/jour -4% | - |
JUIL | 2 106/jour -5% | - |
AOUT | 1 978/jour -2% | - |
SEPT | 2 354/jour +8% | - |
OCT | 162/jour -91% | - |
NOV | - | - |
DEC | 264/jour -79% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 131/jour -1% | 762/jour -33% |
FEV | 969/jour | - |
MARS | 1 198/jour +11% | - |
AVR | 1 328/jour +2% | - |
MAI | 1 345/jour +2% | - |
JUIN | 1 374/jour -11% | - |
JUIL | 1 218/jour -14% | - |
AOUT | 1 006/jour -12% | - |
SEPT | 1 568/jour -1% | - |
OCT | 595/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 168/jour -84% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 1 543/jour -2% | 982/jour -36% |
FEV | 1 302/jour -21% | - |
MARS | 1 646/jour -2% | - |
AVR | 1 703/jour +3% | - |
MAI | 1 815/jour +5% | - |
JUIN | 1 856/jour -5% | - |
JUIL | 1 562/jour -6% | - |
AOUT | 1 185/jour -9% | - |
SEPT | 2 126/jour +5% | - |
OCT | 818/jour -54% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 693/jour |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | 309/jour | - |
OCT | 467/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 126/jour | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 689/jour -15% | - |
FEV | 716/jour -32% | - |
MARS | 895/jour -4% | - |
AVR | 1 317/jour +13% | - |
MAI | 1 612/jour +12% | - |
JUIN | 1 460/jour -2% | - |
JUIL | 1 391/jour -4% | - |
AOUT | 1 430/jour +1% | - |
SEPT | 176/jour -86% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 851/jour +3% | - |
FEV | 676/jour -22% | - |
MARS | 506/jour -43% | - |
AVR | 963/jour +16% | - |
MAI | 1 035/jour +15% | - |
JUIN | 1 072/jour -1% | - |
JUIL | 931/jour +5% | - |
AOUT | 703/jour -11% | - |
SEPT | 1 170/jour +6% | - |
OCT | 447/jour -51% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 705/jour -7% | - |
FEV | 585/jour -27% | - |
MARS | 275/jour -66% | - |
AVR | 510/jour -36% | - |
MAI | 881/jour +4% | - |
JUIN | 919/jour -6% | - |
JUIL | 32/jour -96% | - |
AOUT | 318/jour -53% | - |
SEPT | 217/jour -78% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 461/jour 0% | 213/jour -54% |
FEV | 421/jour -23% | - |
MARS | 525/jour +2% | - |
AVR | 660/jour +16% | - |
MAI | 802/jour +21% | - |
JUIN | 857/jour +14% | - |
JUIL | 816/jour +9% | - |
AOUT | 753/jour +20% | - |
SEPT | 843/jour +133% | - |
OCT | 304/jour -48% | - |
NOV | - | - |
DEC | 109/jour -74% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 640/jour -9% | 488/jour -24% |
FEV | 573/jour -24% | - |
MARS | 725/jour -2% | - |
AVR | 716/jour +10% | - |
MAI | 719/jour +5% | - |
JUIN | 717/jour +81% | - |
JUIL | 566/jour +173% | - |
AOUT | 457/jour +6% | - |
SEPT | 844/jour +10% | - |
OCT | 327/jour -53% | - |
NOV | - | - |
DEC | 113/jour -82% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 559/jour -7% | - |
FEV | 464/jour -27% | - |
MARS | 610/jour +1% | - |
AVR | 613/jour +6% | - |
MAI | 548/jour -5% | - |
JUIN | 426/jour -29% | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 682/jour 0% | 381/jour -44% |
FEV | 556/jour -16% | - |
MARS | 706/jour +4% | - |
AVR | 674/jour +6% | - |
MAI | 749/jour +9% | - |
JUIN | 747/jour +1% | - |
JUIL | 632/jour +4% | - |
AOUT | 481/jour -2% | - |
SEPT | 887/jour +7% | - |
OCT | 328/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 99/jour -84% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 483/jour +3% | - |
FEV | 410/jour -18% | - |
MARS | 482/jour -3% | - |
AVR | 529/jour +4% | - |
MAI | 550/jour +6% | - |
JUIN | 595/jour -2% | - |
JUIL | 508/jour -3% | - |
AOUT | 372/jour -16% | - |
SEPT | 474/jour -19% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 454/jour +6% | 331/jour -27% |
FEV | 379/jour +10% | - |
MARS | 480/jour +4% | - |
AVR | 489/jour +9% | - |
MAI | 507/jour +11% | - |
JUIN | 523/jour -1% | - |
JUIL | 425/jour -4% | - |
AOUT | 320/jour -3% | - |
SEPT | 604/jour +10% | - |
OCT | 221/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 58/jour -86% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 521/jour +20% | 4/jour -99% |
FEV | 434/jour -7% | - |
MARS | 528/jour -1% | - |
AVR | 533/jour -1% | - |
MAI | 516/jour -9% | - |
JUIN | 539/jour -19% | - |
JUIL | 424/jour -23% | - |
AOUT | 337/jour -26% | - |
SEPT | 592/jour -19% | - |
OCT | 222/jour -68% | - |
NOV | - | - |
DEC | 83/jour -83% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 450/jour +470% | - |
FEV | 373/jour +113% | - |
MARS | 482/jour +2% | - |
AVR | 484/jour +7% | - |
MAI | 501/jour +9% | - |
JUIN | 530/jour -1% | - |
JUIL | 434/jour -4% | - |
AOUT | 306/jour -9% | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 481/jour +7% | 322/jour -33% |
FEV | 400/jour -23% | - |
MARS | 514/jour -3% | - |
AVR | 546/jour +1% | - |
MAI | 586/jour +4% | - |
JUIN | 618/jour -8% | - |
JUIL | 519/jour -16% | - |
AOUT | 431/jour -13% | - |
SEPT | 712/jour +3% | - |
OCT | 260/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 64/jour -85% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 191/jour -60% | 340/jour +78% |
FEV | 402/jour -19% | - |
MARS | 418/jour -21% | - |
AVR | 185/jour -61% | - |
MAI | 422/jour -22% | - |
JUIN | 399/jour -37% | - |
JUIL | 267/jour -36% | - |
AOUT | 265/jour -30% | - |
SEPT | 207/jour -57% | - |
OCT | 255/jour -43% | - |
NOV | - | - |
DEC | 64/jour -55% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 408/jour +7% | 283/jour -31% |
FEV | 329/jour -19% | - |
MARS | 422/jour 0% | - |
AVR | 391/jour -1% | - |
MAI | 401/jour -1% | - |
JUIN | 421/jour -12% | - |
JUIL | 330/jour -16% | - |
AOUT | 263/jour -15% | - |
SEPT | 470/jour -8% | - |
OCT | 179/jour -61% | - |
NOV | - | - |
DEC | 65/jour -82% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 347/jour -2% | 268/jour -23% |
FEV | 291/jour -23% | - |
MARS | 368/jour -2% | - |
AVR | 405/jour +6% | - |
MAI | 432/jour +1% | - |
JUIN | 454/jour -7% | - |
JUIL | 408/jour -9% | - |
AOUT | 327/jour -7% | - |
SEPT | 496/jour +3% | - |
OCT | 180/jour -56% | - |
NOV | - | - |
DEC | 59/jour -81% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 220/jour -6% | 155/jour -30% |
FEV | 197/jour -30% | - |
MARS | 246/jour -10% | - |
AVR | 296/jour +9% | - |
MAI | 343/jour +6% | - |
JUIN | 333/jour -6% | - |
JUIL | 297/jour +8% | - |
AOUT | 302/jour +4% | - |
SEPT | 388/jour +11% | - |
OCT | 141/jour -48% | - |
NOV | - | - |
DEC | 44/jour -79% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 367/jour -3% | 253/jour -31% |
FEV | 285/jour -20% | - |
MARS | 341/jour +3% | - |
AVR | 340/jour +13% | - |
MAI | 360/jour -4% | - |
JUIN | 373/jour -14% | - |
JUIL | 166/jour -57% | - |
AOUT | 255/jour -20% | - |
SEPT | 401/jour -4% | - |
OCT | 147/jour -59% | - |
NOV | - | - |
DEC | 50/jour -85% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 323/jour +1% | 237/jour -27% |
FEV | 272/jour -21% | - |
MARS | 341/jour 0% | - |
AVR | 373/jour +12% | - |
MAI | 400/jour +8% | - |
JUIN | 394/jour -2% | - |
JUIL | 347/jour -6% | - |
AOUT | 281/jour -4% | - |
SEPT | 418/jour -1% | - |
OCT | 160/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 54/jour -82% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 187/jour -7% | 153/jour -18% |
FEV | 157/jour -32% | - |
MARS | 337/jour +10% | - |
AVR | 339/jour -3% | - |
MAI | 354/jour -8% | - |
JUIN | 338/jour -23% | - |
JUIL | 277/jour -25% | - |
AOUT | 229/jour -23% | - |
SEPT | 386/jour -12% | - |
OCT | 149/jour -58% | - |
NOV | - | - |
DEC | 37/jour -75% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 296/jour -11% | - |
FEV | 260/jour -28% | - |
MARS | 328/jour -8% | - |
AVR | 347/jour +1% | - |
MAI | 338/jour +6% | - |
JUIN | 379/jour -2% | - |
JUIL | 335/jour -8% | - |
AOUT | 17/jour -93% | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 216/jour -13% | 152/jour -30% |
FEV | 180/jour -31% | - |
MARS | 245/jour -11% | - |
AVR | 249/jour -2% | - |
MAI | 264/jour -3% | - |
JUIN | 260/jour -15% | - |
JUIL | 225/jour -14% | - |
AOUT | 161/jour -6% | - |
SEPT | 322/jour +3% | - |
OCT | 120/jour -52% | - |
NOV | - | - |
DEC | 22/jour -89% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 112/jour -41% | - |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | - | - |
JUIL | - | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 233/jour -11% | 178/jour -24% |
FEV | 200/jour -28% | - |
MARS | 275/jour -8% | - |
AVR | 292/jour +4% | - |
MAI | 319/jour +5% | - |
JUIN | 332/jour -4% | - |
JUIL | 275/jour -3% | - |
AOUT | 231/jour +1% | - |
SEPT | 392/jour +9% | - |
OCT | 141/jour -46% | - |
NOV | - | - |
DEC | 35/jour -84% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 168/jour -13% | - |
FEV | 147/jour -27% | - |
MARS | 207/jour -4% | - |
AVR | 226/jour +8% | - |
MAI | 268/jour +12% | - |
JUIN | 248/jour -7% | - |
JUIL | 208/jour +3% | - |
AOUT | 214/jour +22% | - |
SEPT | 318/jour +62% | - |
OCT | 120/jour -38% | - |
NOV | - | - |
DEC | 7/jour -96% | - |
2024 | |
|---|---|
JANV | - |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 109/jour -7% | 92/jour -16% |
FEV | 91/jour -31% | - |
MARS | 126/jour -3% | - |
AVR | 154/jour +14% | - |
MAI | 159/jour +7% | - |
JUIN | 176/jour +30% | - |
JUIL | 172/jour -23% | - |
AOUT | 173/jour +14% | - |
SEPT | 162/jour -9% | - |
OCT | 44/jour -73% | - |
NOV | - | - |
DEC | 18/jour -81% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 117/jour -2% | 79/jour -32% |
FEV | 122/jour -27% | - |
MARS | 135/jour -4% | - |
AVR | 192/jour +17% | - |
MAI | 217/jour +6% | - |
JUIN | 207/jour 0% | - |
JUIL | 201/jour 0% | - |
AOUT | 242/jour +14% | - |
SEPT | 223/jour +14% | - |
OCT | 86/jour -45% | - |
NOV | - | - |
DEC | 30/jour -74% | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | 45/jour -39% | - |
FEV | 60/jour -33% | - |
MARS | 83/jour -14% | - |
AVR | 97/jour -12% | - |
MAI | 104/jour -10% | - |
JUIN | 72/jour -39% | - |
JUIL | 55/jour -44% | - |
AOUT | 59/jour -30% | - |
SEPT | 72/jour -31% | - |
OCT | 26/jour -68% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 125/jour -16% | 91/jour -27% |
FEV | 106/jour -30% | - |
MARS | 130/jour -13% | - |
AVR | 143/jour -8% | - |
MAI | 146/jour -6% | - |
JUIN | 156/jour -15% | - |
JUIL | 140/jour -20% | - |
AOUT | 108/jour -16% | - |
SEPT | 174/jour -1% | - |
OCT | 62/jour -59% | - |
NOV | - | - |
DEC | 123/jour +14% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 107/jour +6% | 663/jour +520% |
FEV | 90/jour -24% | - |
MARS | 114/jour +6% | - |
AVR | 119/jour +3% | - |
MAI | 121/jour -2% | - |
JUIN | 130/jour -11% | - |
JUIL | 121/jour -12% | - |
AOUT | 112/jour -6% | - |
SEPT | 247/jour +87% | - |
OCT | 449/jour +268% | - |
NOV | - | - |
DEC | 102/jour +3% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 69/jour |
FEV | - | - |
MARS | 3/jour -97% | - |
AVR | 119/jour -2% | - |
MAI | 123/jour +1% | - |
JUIN | 135/jour -10% | - |
JUIL | 112/jour -17% | - |
AOUT | 95/jour -4% | - |
SEPT | 146/jour +3% | - |
OCT | 56/jour -55% | - |
NOV | - | - |
DEC | 17/jour -70% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 65/jour -45% | 9/jour -86% |
FEV | 58/jour -56% | - |
MARS | 75/jour -44% | - |
AVR | 86/jour -38% | - |
MAI | 99/jour -28% | - |
JUIN | 101/jour -26% | - |
JUIL | 89/jour -26% | - |
AOUT | 78/jour -20% | - |
SEPT | 112/jour -2% | - |
OCT | 42/jour -53% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 98/jour +51% | 11/jour -89% |
FEV | 78/jour +42% | - |
MARS | 91/jour +176% | - |
AVR | 113/jour +183% | - |
MAI | 115/jour +161% | - |
JUIN | 124/jour +16% | - |
JUIL | 85/jour -43% | - |
AOUT | 82/jour -34% | - |
SEPT | 112/jour -19% | - |
OCT | 48/jour -61% | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
JANV | - | - |
FEV | 13/jour -85% | - |
MARS | 58/jour -45% | - |
AVR | 68/jour -37% | - |
MAI | 58/jour -51% | - |
JUIN | 65/jour -48% | - |
JUIL | 28/jour -73% | - |
AOUT | 52/jour -47% | - |
SEPT | 27/jour -78% | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 55/jour +12% | 35/jour -36% |
FEV | 51/jour -4% | - |
MARS | 60/jour +18% | - |
AVR | 69/jour +33% | - |
MAI | 72/jour +29% | - |
JUIN | 80/jour +16% | - |
JUIL | 74/jour +10% | - |
AOUT | 59/jour +2% | - |
SEPT | 90/jour +29% | - |
OCT | 31/jour -47% | - |
NOV | - | - |
DEC | 8/jour -84% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | 269/jour |
FEV | - | - |
MARS | - | - |
AVR | - | - |
MAI | - | - |
JUIN | 227/jour | - |
JUIL | 419/jour | - |
AOUT | 323/jour | - |
SEPT | 506/jour | - |
OCT | 187/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | 48/jour | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 23/jour -26% | - |
FEV | 18/jour -49% | - |
MARS | 61/jour +45% | - |
AVR | 65/jour +86% | - |
MAI | 66/jour +83% | - |
JUIN | 67/jour +76% | - |
JUIL | 35/jour +13% | - |
AOUT | - | - |
SEPT | - | - |
OCT | - | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | 59/jour | 22/jour -63% |
FEV | 48/jour | - |
MARS | 102/jour | - |
AVR | 117/jour | - |
MAI | 139/jour | - |
JUIN | 163/jour | - |
JUIL | 134/jour | - |
AOUT | 103/jour -34% | - |
SEPT | 136/jour -37% | - |
OCT | 35/jour -76% | - |
NOV | - | - |
DEC | 6/jour -90% | - |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
JANV | - | - |
FEV | 17/jour -50% | - |
MARS | 54/jour +38% | - |
AVR | 59/jour +103% | - |
MAI | 67/jour +253% | - |
JUIN | 72/jour | - |
JUIL | 41/jour | - |
AOUT | 31/jour | - |
SEPT | 61/jour | - |
OCT | 21/jour | - |
NOV | - | - |
DEC | - | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 987/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 243/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 231/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 229/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 47/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 44/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
2026 | |
|---|---|
JANV | 31/jour |
FEV | - |
MARS | - |
AVR | - |
MAI | - |
JUIN | - |
JUIL | - |
AOUT | - |
SEPT | - |
OCT | - |
NOV | - |
DEC | - |
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.
Aucune donnée historique n’a été trouvée pour ce compteur.