Découvrir Montpellier
La mairie
Vivre ensemble
Solidarités, santé
Culture
Sport et loisirs
Réussite éducative / Ecoles
Actus
Petite Enfance
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Universités, centres de recherche
Enseignement artistique
Urbanisme, environnement
Biodiversité
Economie, emploi, TIC
International
Montpellier pratique

A ce jour, plus de 300 associations sont accueillies dans les Maisons pour tous.
Des salles peuvent être mises à leur disposition selon les disponibilités.
Toute demande doit être formulée impérativement un mois à l’avance.
| Quartier | Maisons pour tous | Capacités | Salles | Surfaces |
| Mosson | Léo Lagrange | 150 | Salle | 180 m² |
| Léo Lagrange | 200 | Salle | 250 m² | |
| Georges Brassens | 195 | Salle Léo Ferré | 220 m² | |
| Marie Curie | 195 | Salle polyvalente | 208 m² | |
| Les Cévennes | Paul-Emile Victor | 150 | Chai | 150 m² |
| Paul-Emile Victor | 77 | Salle | 77 m² | |
| Fanfonne Guillierme | 99 | Salle | 100 m² | |
| François Villon | 195 | Salle polyvalente | 220 m² | |
| André Chamson | 195 | Salle polyvalente | 224 m² | |
| Antoine de Saint Exupéry | 80 | Salle | 80 m² | |
| Marcel Pagnol | 290 | Salle César | 296 m² | |
| Croix d'Argent | Michel Colucci | 100 | Salle | 196 m² |
| Albert Camus | 40 | Salle | 60 m² | |
| Albert Camus | 70 | Salle | 80 m² | |
| Albert Camus | 350 | Salle polyvalente | 550 m² | |
| Prés d'Arènes | Jean-Pierre Caillens | 195 | Salle polyvalente | 215 m² |
| L'Escoutaïre | 195 | Salle polyvalente | 207 m² | |
| Boris Vian | 185 | Salle | 185 m² | |
| Port Marianne | Mélina Mercouri | 300 | Salle Mélina | 350m² |
| Mélina Mercouri | 25 | Salle Promesse | 33 m² | |
| Mélina Mercouri | 25 | Salle Illya | 72 m² | |
| Mélina Mercouri | 30 | Salle Pirée | 50 m² | |
| Hôpitaux-Facultés | Emma Calvé | 45 | Salle | 45 m² |
| Emma Calvé | 45 | Salle en étage | 45 m² | |
| Montpellier Centre | George Sand | 240 | Salle des Aubes | 208 m² |
| Frédéric Chopin | 64 | Salle en étage | 80 m² | |
| Frédéric Chopin | 65 | Salle | 65 m² | |
| Voltaire | 170 | Salle polyvalente | 170 m² | |
| Joseph Ricôme | 99 | Salle Comédie | 115 m² |
La constitution d’un dossier est obligatoire pour une mise à disposition de salle
et comporte les éléments suivants :
Se renseigner auprès du secrétariat de la Maison pour tous concernée.
Location de salles faite en fonction des disponibilités.
Bureaux ouverts de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Tramway : ligne 1 - station Gare Saint-Roch ligne 2 - station Gare Saint-Roch
Parc de stationnement : Comédie
Mairie de Montpellier
1, place Georges Frêche 34267 Montpellier Cedex 2

12° C










