
Les centres de loisirs dont la gestion a été transférée depuis le 3 janvier 2011 de la Régie des Maisons pour tous à la Ville de Montpellier et plus particulièrement au Service Education, sont au nombre de 33 répartis sur l'ensemble du Territoire.
• 15 maternels (3-6 ans)
• 18 primaires (6-12 ans)
Sur ces centres de Loisirs, on en compte 12 qui conjuguent accueils élémentaires et maternels, 9 spécifiquement maternel ou primaire, pour une capacité d'accueil de plus 1200 enfants par jours, de 8h à 18h les mercredis et/ou vacances scolaires.
• 544 maternels (3-6 ans)
• 690 primaires (6-12 ans)
Pour toutes ces périodes, l'accueil se fait à la journée ou en demi-journée au choix de la famille, à l'exception des journées prévues dans le programme où la présence des enfants toute la journée est nécessaire.
• Horaires d'accueil :
Matin : 8h à 9h30
Midi de 11h45 à 12h
Après-midi : 13h30 à 14h
Soir : 17h à 18h
Suivant les projets pédagogiques propres à chaque ALSH, une inscription à la semaine (4 jours tolérés) peut être demandée
Les accueils de loisirs sont ouverts selon les principes de la laïcité à tous les enfants correspondant aux âges requis sur chacune des structures quel que soit leur lieu de résidence, en fonction des places disponibles.
Les demandes d'admission se font auprès de la direction de l'accueil de loisirs.

| Dénomination | Lieux activités | N° | Responsable | Tel. | Inscription |
| Lantissargues | Maternelle R.Surcouf | 1 | Rougier Audrey | 06 17 44 58 78 | MPT Camus |
| '' | Elémentaire G.Simenon | 2 | '' | '' | '' |
| La Martelle | Maternelle J.Deroin | 3 | Lemonnier Magaly | 06 17 90 70 19 | MPT Chamson |
| " | Elémentaire B.Spinoza | 4 | '' | " | " |
| Aiguelongue | Maternelle L.de Camoens | 5 | Tanguy Céline | 06 17 90 63 81 | MPT Dubout |
| " | Elémentaire S.Freud | 6 | " | " | " |
| Aiguerelles | Elémentaire C.Dickens | 7 | Bekkaoui Hichem | 06 17 90 69 63 | MPT Vian |
| " | Maternelle A.Franck | 8 | " | " | " |
| Combes | Elémentaire E.Combes | 9 | Cordillet Armelle | 06 17 90 69 12 | MPT Guillerme |
| " | Maternelle V.Duruy | 10 | " | " | " |
| Michelet | Maternelle J.Michelet | 11 | Nabli Ymen | 06 17 90 68 30 | MPT Villon |
| Villon | Elémentaire J.Delteil | 12 | Barbancon Antoine | 06 17 90 67 99 | MPT Villon |
| La Fontaine | Maternelle J De La Fontaine | 13 | Le Jeune Nathalie | 06 17 90 67 64 | MTP Chopin |
| J.Vernes | Elémentaire J.Verne | 14 | Ducros Natacha | 06 17 90 65 34 | MTP Chopin |
| Les Tours | Maternelle N.Copernic | 15 | Amoros Marina | 06 17 90 60 33 | MPT Brassens |
| " | Elémentaire M.Bloch | 16 | " | 06 17 90 60 33 | MPT Brassens |
| Moulin | Maternelle I.Bergman | 17 | Depuydt Barbara | 06 17 90 60 67 | MPT G.Sand |
| " | Elémentaire J. Moulin | 18 | " | 06 17 90 60 67 | MPT G.Sand |
| Oxford | Maternelle Van Gogh | 19 | Ligneul Emilie | 06 17 90 60 97 | MPT Léo Lagrange |
| " | Elémentaire F.Roosevelt | 20 | " | 06 17 90 60 97 | MPT Léo Lagrange |
| Cité Mion | Maternelle J. Brel | 21 | Leps Julien | 06 17 90 61 09 | MPT Escoutaïre |
| " | Elémentaire S. Signoret | 22 | " | 06 17 90 61 09 | MPT Escoutaïre |
| Estanove | Maternelle M. Desbordes Valmore | 23 | Testu Brice | 06 17 90 62 24 | MPT Pagnol |
| " | Elémentaire W.Churchill | 24 | " | 06 17 90 62 24 | MPT Pagnol |
| Bazille | Elémentaire F.Bazille | 25 | Bardi Linda | 06 17 90 62 65 | MPT Malherbe |
| Pape Carpentier | Maternelle P.Carpentier | 26 | Marc Céline | 06 17 90 63 81 | MPT Curie |
| Léo Mallet | Elémentaire L. Mallet | 27 | Herreman Julien | 06 17 90 64 41 | MPT Curie |
| Mélina Mercouri | Elémentaire B. Pascal | 28 | Ferry Julia | 06 17 90 64 49 | MPT Mercouri |
| Savary | Maternelle H.Boucher | 29 | Veith Geoffroy | 06 17 90 64 84 | MPT St-Exupéry |
| " | Elem. A.Savary | 30 | Veith Geoffroy | 06 17 90 64 84 | MPT Colucci |
| Simon | Elem. J.Simon | 31 | Lebourg Christophe | 06 17 90 65 13 | MPT Voltaire |
| Astérix | Maternelle Domaine de Grammont | 32 | Roy-Cros Stéphanie | 04 67 65 72 87 | Domaine de Grammont |
| " | Elémentaire Domaine de Grammont | 33 | Roy-Cros Stéphanie | 04 67 65 72 87 | Domaine de Grammont |
Pour l'inscription les parents doivent remplir une fiche complète de renseignements administratifs et sanitaires disponibles auprès des Responsables Educatifs et fournir :
Ouvert au public du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30
RichterTramway : ligne 1, station Moularès - Hôtel de ville
Mercredis mai - juin
Programme mercredis mai-juin grands
Mairie de Montpellier
1, place Georges Frêche 34267 Montpellier Cedex 2
